Sehenswerte Kirchen (Frankreich): Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) K (→F4) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) K (→F4) |
||
Zeile 868: | Zeile 868: | ||
||[[File:S.JPG|100 px]] | ||[[File:S.JPG|100 px]] | ||
|- | |- | ||
|[[]] || | |[[Vérargues]] ||Église Sainte-Agathe | ||
|| || || ||[ W] | || ||3 ||neugotisches Portal ||[ W] | ||
||[ WD] ||[ OSM] | ||[ WD] ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.71607/4.09937 OSM] | ||
||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=f4% | ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=f4%2FVérargues A] | ||
||[[File:S.JPG|100 px]] | ||[[File:S.JPG|100 px]] | ||
|- | |- | ||
|[[]] || | |[[Montpellier]] ||Cathédrale Saint-Pierre | ||
|| || || ||[ W] | || ||3 ||neugotisches Portal im Osten, großer Portalvorbau im Süden ||[ W] | ||
||[ WD] ||[ OSM] | ||[ WD] ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.61339/3.87393 OSM] | ||
||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=f4% | ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=f4%2FMontpellier A] | ||
||[[File: | ||[[File:Sn_01697.JPG|100 px]] | ||
|- | |- | ||
|[[Saint-Guilhem-le-Désert]] ||Abbaye de Gellone | |[[Saint-Guilhem-le-Désert]] ||Abbaye de Gellone | ||
Zeile 886: | Zeile 886: | ||
||[[File:Sn_01586.JPG|100 px]] | ||[[File:Sn_01586.JPG|100 px]] | ||
|- | |- | ||
|[[Lodéve]] || | |[[Lodéve]] ||Cathédrale Saint-Fulcran | ||
|| ||3 ||Wehrkirche ||[ W] | || ||3 ||Wehrkirche ||[ W] | ||
||[ WD] ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.73189/3.31745 OSM] | ||[ WD] ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/43.73189/3.31745 OSM] |
Version vom 28. Oktober 2018, 07:11 Uhr
Listen der sehenswerten[Anm. 1] Kirchen entlang der Pilgerwege.
Legende | |
---|---|
Jh. | Jahrhundert der Errichtung |
N | Note 1 bis 3[Anm. 2] |
Grund | Grund der Aufnahme in diese Liste |
W | Link zum Artikel in Wikipedia |
WD | Link zum Artikel in Wikidata |
OSM | Link zum Kartenausschnitt von OpenStreetMap |
A | Link zum Album |
Bild | ein signifikantes Bild |
Vorbemerkung
Es gibt noch mehr sehenswerte Kirchen in Frankreich an den Pilgerwegen nach Santiago de Compostela. Es kommt darauf an, worauf man den Blick lenkt, was man als Auswahlkriterium nimmt. Bei diesen Listen wurde der Blick vor allem auf die romanischen Portale und die Kapitelle gelenkt. Daneben hätte man als Auswahlkriterium auch das Alter oder die Größe der Kirche sowie die Kirchenfenster oder die Kreuzwege nehmen können.
F1
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Paris
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A |
F2
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Vézelay
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringer | |||||||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
Gray | Basilique Notre-Dame | 3 | gotisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 00520.JPG | |
Til-Châtel | Église Saint-Florent | 2 | romanisches Portal, innen oktogonales romanisches Taufbecken, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 00725.JPG | |
Dijon | Église Notre-Dame | 2 | zerstörtes romanisches Portal, viele Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 01199.JPG | |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
Semur-en-Auxois | Collégiale Notre Dame | 13. | 3 | figurenreiches Tympanon | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01283.JPG |
Avallon | Collégiale Saint-Lazare | 11. | 2 | figurenreiches Portal | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01542.JPG |
Saint-Père | Église Notre-Dame | 13. | 2 | figurenreiches Portal, viele Kapitelle | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01693.JPG |
Asquins | Église Saint-Jacques le Majeur | 12. | 3 | Sammelpunkt der Jakobus-Wallfahrt | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01736.JPG |
Pilgerweg | |||||||||
Vézelay | Basiliquie Sainte-Madeleine | 12. | 1 | 2 figurenreiche Portale, zahlreiche Kapitelle mit figürlichen Darstellungen im Innern | W | WD | OSM | A | Datei:Sx.JPG |
La Charité-sur-Loire | Église prieurale Sainte-Croix Notre-Dame | 11. | 1 | figürliches Tympanon, Kapitelle im Innern | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01973.JPG |
Bourges | Cathédrale Saint-Étienne | 13. | 1 | 5 figurenreiche Portale im Wesen, eines im Süden | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 02230.JPG |
Issoudun | Basilique du Sacré Coeur | 3 | ein Tympanon in Stein, eines in Holz | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 02747.JPG | |
Châteauroux | Saint-André | 19. | 3 | modernes Tympanon | W | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 02939.JPG |
Saint-Marcel | Église Saint-Marcel | 11.+ | 2 | Portal mit Runen, Kapitelle, Krypta aus 8. Jh. | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 03077.JPG |
Gargilesse-Dampierre | Église Saint-Laurent et Notre-Dame | 11.+ | 1 | im Innern Krypta, zahlreiche Kapitelle und Fresken | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 03163.JPG |
La Souterraine | Notre-Dame | 11. | 2 | gestuftes Portal, außen und innen figürliche Kapitelle, Krypta aus 10. Jh. | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 03693.JPG |
Bénévent-l'Abbaye | Église Saint-Barthélémy | 12. | 3 | figürliche Kapitelle im Innern | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 03887.JPG |
Saint-Léonard-de-Noblat | Collégiale Saint-Léonard | 11.+ | 1 | zahlreiche Kapitelle innen und außen | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 04197.JPG |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
Aixe-sur-Vienne | Église Sainte-Croix | 13. | 3 | schwere Romanik | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 04586.JPG |
Flavignac | Église de l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge | 15. | 3 | schwere Romanik | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa .JPG |
Périgueux | Cathédrale Saint-Front | 12. | 2 | großer Kuppelbau | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 04956.JPG |
Chancelade | Chapelle Saint-Jean | 3 | altes Portal, frühe Romanik | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 05024.JPG | |
Chancelade | Église abbatiale Notre-Dame-de-l'Assomption | 3 | frühe Romanik, im Innern Fresken | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 05047.JPG | |
Saint-Astier | Église Saint-Astier | 11. | 3 | Wehrkirche | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 05134.JPG |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sb 00005.JPG | ||||
Saint-Ferme | Ancienne abbaye | 11. | 2 | Kapitelle im Innern | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 00085.JPG |
La Réole | Église Saint Pierre | 18. | 3 | viele Kapitelle mit Gesichtern, moderener Kreuzgang | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 00246.JPG |
Bazas | Cathédrale Saint-Jean-Baptiste | 13.+ | 2 | 3 figurenreiche Portale | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 00376.JPG |
Captieux | Église Saint-Martin | 3 | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 00551.JPG | ||
Sauveterre-de-Béarn | Église Saint-André | 12.+ | 2 | originelle Kapitelle und originelles Tympanon | [ W] | WD | [ OSM] | A | Datei:Sa 01212.JPG |
Saint-Palais | 19. | 3 | modernes Tympanon | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 01247.JPG | |
Lacarre | Église Saint-Martin | 19. | 3 | modernes Tympanon | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 01376.JPG |
Saint-Jean-Pied-de-Port | Église Sainte Eulalie | 12. | 3 | origineller Kreuzweg, doppelte Empore | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 01399.JPG |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG |
F3
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Le Puy
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
Maclas | Église Saint-Romain | 2 | romanisches Portal mit halbfertigen Figuren | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 03849.JPG | |
Bourg-Argental | Église Saint-André | 2 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 03677.JPG | |
Saint-Sauveur-en-Rue | Église Saint-Blaise | 1 | romanisches Portal, außen und innen mit schwarz-weiß-Muster | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 03597.JPG | |
Riotord | Église Saint-Jean-Baptiste | 2 | romanische Kirche mit schwarz-weiß-Muster | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 03490.JPG | |
Saint-Julien-Chapteuil | Église Saint-Julien | 2 | Kapitelle innen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 03313.JPG | |
Saint-Germain-Laprade | Église Saint-Germain | 2 | Kapitelle, "schwebende" Treppe | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 03135.JPG | |
+La Chaise-Dieu | Église abbatiale Saint-Robert | 2 | im Innern Totentanz-Fresko | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 02440.JPG | |
Orte ab Le Puy | |||||||||
Le Puy | Chapelle Saint-Michel | 1 | romanisches Portal, Kapitelle innen und außen, innen Fresken | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 03064.JPG | |
Le Puy | Chapelle Saint-Clair | 3 | romanische, oktogonale Kapelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 03049.JPG | |
Le Puy | Cathédrale Notre-Dame du Puy | 1 | Zugang in der Mitte des Kirchenschiffs, Kreuzgang, Kapitelle, romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:S.JPG | |
Le Puy | Grottes Saint-Joseph | 3 | Kapelle in einer Grotte | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 02863.JPG | |
Saint-Christophe-sur-Dolaison | Église Saint-Christophe | 3 | romanische Hallenkirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 02432.JPG | |
Bains | Église Sainte-Foy | 2 | romanisches Portal, Kapitelle innen und außen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 02264.JPG | |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
Saugues | Collégiale Saint-Médard | 3 | Kapitelle innen und außen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 02170.JPG | |
Chanaleilles | Église Notre-Dame-de l'Assomption | 3 | romanische Hallenkirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 02096.JPG | |
Saint-Alban | Église Saint-Alban | 3 | außen und innen Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 02054.JPG | |
Aumont-Aubrac | Église Saint-Etienne | 3 | innen Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 01903.JPG | |
Malbouzon | ??? | 11. | 3 | schlichte Romanik | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 01851.JPG |
Nasbinals | Église Sainte-Marie | 2 | romanisches Portal, innen Kapitelle, doppelte Empore | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 01707.JPG | |
Aubrac | Église Notre-Dame-des-Pauvres | 3 | romanische Hallenkirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 01656.JPG | |
Saint-Chély-d'Aubrac | Église Saint-Eloy | 3 | innen doppelte Empore auf 3 Seiten | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 01618.JPG | |
+Saint-Eulalie-d'Olt | Église Saint-Eulalie | 3 | Romanik mit Kapitellen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 01547.JPG | |
Saint-Côme-d'Olt | Ancienne église des Pénitents | 3 | romanische Kapelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:S.JPG | |
Espalion | Église Saint-Hilarian-Sainte-Foy | 1 | romanisches Portal, außen und innen Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 01011.JPG | |
Estaing | Église Saint-Fleuret | 3 | Pilgerkreuz vor der Kirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 00965.JPG | |
Conques | Église Abbatiale Sainte-Foy | 1 | romanisches Portal, Kapitelle im Innern, Rest eines Kreuzgangs | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sk 00734.JPG | |
La Bessenoits | ??? | 3 | Christus mit den 4 Evangelisten | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 00199.JPG | |
Saint-Jean-Mirabel | Église Saint-Jean-Baptiste | 3 | altes romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sk 00047.JPG | |
+Rocamadour | Basilique Saint-Sauveur | 1 | Sammlung von Kirchem und Kapellen am Felsen und auf dem Felsen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 08322.JPG | |
Figeac | Église Notre-Dame-du-Puy | 2 | innen Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 08270.JPG | |
Figeac | Église Saint-Sauveur | 2 | innen Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 08086.JPG | |
Cahors | Cathédrale Saint-Etienne | 1 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 07400.JPG | |
Moissac | Abbatiale Saint-Pierre | 1 | romanisches Portal, Vorhalle, Kreuzgang, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 06264.JPG | |
Auvillar | Église Saint-Pierre | 3 | seltsamer Anbau | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 05777.JPG | |
La Romieu | Collégiale Saint-Pierre | 3 | Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 05486.JPG | |
Condom | Cathédrale Saint-Pierre | 1 | gotische Portale, Kapitelle, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 05462.JPG | |
Nogaro | Église Saint-Nicolas | 2 | romanisches Portal, Kapitelle außen und innen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 05126.JPG | |
Aire-sur-l'Adour | Cathedrale Saint-Jean-Baptiste | 3 | colorierter Chor | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 04875.JPG | |
Pimbo | Collégiale Saint-Barthélemy | 2 | romanisches Portal mit eigenartigen Darstellungen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 04691.JPG | |
Navarrenx | Église Saint-Germain d'Auxerre | 3 | innen ausgemalt, romanischer Taufstein | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 04337.JPG | |
Domezain-Berraute | Église Saint-Jean-Baptiste | 3 | Wehrkirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 04324.JPG |
F4
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Arles
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
Vérargues | Église Sainte-Agathe | 3 | neugotisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:S.JPG | |
Montpellier | Cathédrale Saint-Pierre | 3 | neugotisches Portal im Osten, großer Portalvorbau im Süden | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sn 01697.JPG | |
Saint-Guilhem-le-Désert | Abbaye de Gellone | 1 | Kapitelle innen und außen, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sn 01586.JPG | |
Lodéve | Cathédrale Saint-Fulcran | 3 | Wehrkirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sn 01191.JPG | |
Dourgne | Église abbatiale Saint-Benoit d'En-Calcat | 3 | Evangelistensymbole an Westfassade | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:S.JPG | |
Fanjeaux | Basilique Notre-Dame-du-Rosaire | 3 | Monumentalbau, Kapitelle innen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:S.JPG | |
Saint-Papoul | Abbaye de Saint-Papoul | 2 | Kapitelle innen und außen, Kreuzgang mit Kapitellen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sn 00427.JPG | |
Revel | ??? | 3 | Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sn 00356.JPG | |
Toulouse | Basilique Saint-Sernin | 1 | romanische Portale, viele Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sm 05544.JPG | |
Toulouse | Église Notre-Dame de la Dalbade | 3 | coloriertes Tympanon | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:S.JPG | |
Pibrac | Sainte-Germaine | 3 | moderne Kirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sm 05285.JPG | |
Marciac | ??? | 3 | innen: colorierte Grablege Jesu, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sm 04703.JPG | |
Morlaás | Église Sainte-Foy | 1 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sm 04390.JPG | |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
Oloron-Sainte-Marie | Èglise Sainte-Croix | 1 | romanisches Portal, innen farbige Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 03293.JPG | |
Oloron-Sainte-Marie | Cathédrale Sainte-Marie | 1 | romanisches Portal, Kapitelle innen und außen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 03249.JPG | |
Jaca | Catedral de Jaca | 2 | 2 romanische Portale, Kapitelle außen und innen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 02798.JPG | |
Santa Cruz de la Serós | Iglesia de Santa Maria | 3 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 02671.JPG | |
Santa Cruz de la Serós | San Caprasio | 3 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 02237.JPG | |
Monasterio de San Juan de la Peña | Monasterio de San Juan de la Peña | 1 | im Innern: Kreuzgang, Kapitelle, Felsenkirche, Grablege | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 02025.JPG | |
Leyre | Monasterio de Leyre | 1 | romanisches Portal, im Innern Kapitelle und Krypta | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 01735.JPG | |
Javier | Basilica de San Francisco Javier | 3 | Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 01509.JPG | |
Sangüesa | Iglesia de San Salvador | 3 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 01489.JPG | |
Sangüesa | Iglesia de Santiago | 3 | romanisches Portal, im Innern Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 01390.JPG | |
Sangüesa | Convento del Carmen | 3 | romanisches Portal, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 01374.JPG | |
Sangüesa | Santa Maria la Real | 1 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sj 00985.JPG |
F5
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg von Le Mont-Saint-Michel ausgehend
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A |
F6
Sehenswerte Kirchen an den Pilgerwegen im Nordwesten Frankreichs
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A |
F7
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg von Luxemburg ausgehend
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A |
F8
Sehenswerte Kirchen an den Pilgerwegen in der Mitte Frankreichs
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
Dijon | Église Saint-Michel | 2 | 3 romanische Portale | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 01338.JPG | |
Beaune | Basilique-collégiale Notre-Dame | 2 | innen: Fresken, Teppiche, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 01723.JPG | |
Beaune | Hôtel Dieu | 2 | ältestes Hospiz | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 01741.JPG | |
Chagny | Église Saint-Martin | 3 | innen: runder, romanischer Altar, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 01871.JPG | |
Saint Gengoux-le-National | Église Saint-Gengoux | 3 | doppelter Turm, innen Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 01946.JPG | |
Cluny | Cluny III | 1 | Fundamente der größten Kirche der Christenheit bis zum Bau der heutigen Peterskirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 02221.JPG | |
Cluny | Église Saint-Marcel | 3 | romanische Hallenkirche mit coloriertem Chor | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 02276.JPG | |
Saint-Igny-de-Vers | Église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste | 3 | romanisches Portal, innen oktogonales Taufbecken im Boden, Fresken | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 02514.JPG | |
Charlieu | Église Saint-Philbert | 3 | romanisches Portal, innen Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 02753.JPG | |
Charlieu | Abbaye de Charlieu | 2 | romanische Portale, innen Kapitelle, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 02814.JPG | |
Briennon | Église Saint-Irénne | 2 | innen völlig coloriert und Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:S.JPG | |
La Bénisson-Dieu | Abbaye de la Bénisson-Dieu | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:S.JPG | |
Bussy-Albieux | Église Saint-Martin | 3 | neoromanisch, St. Martin im Tympanon | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 03189.JPG | |
Saint-Romain-le-Puy | Prieuré de Saint-Romain-le-Puy | 1 | Kapitelle außen und Innen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 03491.JPG | |
Soleymieux | Église Sainte Anne | 2 | romanisches Portal, Dreifaltigkeitsfenster | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sl 03732.JPG | |
