Welterbe Frankreich

Aus SantiagoWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite listet alle im Jahre 1998 in die Liste der Welterbe aufgenommenen Objekte in Frankreich, die entlang der Jakobswege liegen.

ID-Nr Name Ort Route Bild Kartenausschnitt
868-001 Kathedrale Saint-Front (Périgueux) Périgueux Vézelay 45.1835 N 0.7230 E <map lat="45.1835" lon="0.7230" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-002 Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur Vézelay <map lat="44.77446" lon="0.81593" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-003 Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité Le Buisson-de-Cadouin Vézelay <map lat="44.8433" lon="0.9091" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-004 Kathedrale Saint-Jean-Baptiste (Bazas) Bazas Vézelay <map lat="44.4315" lon="-0.210" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-005 Basilika Saint-Seurin (Bordeaux) Bordeaux Paris <map lat="44.84323" lon="-0.58561" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-006 Basilika Saint-Michel (Bordeaux) Bordeaux Paris <map lat="44.83439" lon="-0.56510" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-007 Kathedrale Saint-André (Bordeaux) Bordeaux Paris <map lat="44.83762" lon="-0.57776" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-008 Abtei Notre Dame de la Sauve-Majeure (La Sauve) La Sauve Arles <map lat="43.94210" lon="3.94902" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-009 Saint-Pierre (La Sauve) La Sauve Arles <map lat="43.94034" lon="3.94950" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-010 Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres (Soulac-sur-Mer) Soulac-sur-Mer Camino Norte <map lat="45.51388" lon="-1.1215" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-011 Sainte-Quitterie (Aire-sur-l’Adour) Aire-sur-l’Adour Le Puy <map lat="43.69719" lon="-0.26861" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-012 Glockenturm Notre-Dame (Mimizan) Mimizan Camino Norte <map lat="44.20392" lon="-1.23620" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-013 Abtei Saint-Jean (Sorde) Sorde-l’Abbaye Le Puy <map lat="43.5289" lon="-1.0545" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-014 Abtei Saint-Sever (Saint-Sever) Saint-Sever Vézelay <map lat="43.7595" lon="-0.574" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-015 Kathedrale Saint-Caprais (Agen) Agen Le Puy <map lat="44.2068" lon="0.619" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-016 Kathedrale Notre-Dame (Bayonne) Bayonne Camino Norte <map lat="43.4905" lon="-1.4775" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-017 Saint-Blaise (L'Hôpital-Saint-Blaise) L’Hôpital-Saint-Blaise Arles <map lat="43.25130" lon="-0.76990" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-018 Porte Saint Jacques (Saint-Jean-Pied-de-Port) Saint-Jean-Pied-de-Port Paris, Vézelay, Le Puy <map lat="43.16369" lon="-1.23694" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-019 Kathedrale Sainte-Marie (Oloron) Oloron-Sainte-Marie Arles <map lat="43.1878" lon="-0.6163" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-020 Notre-Dame-du-Port (Clermont-Ferrand) Clermont-Ferrand <map lat="45.77873" lon="3.08543" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-021 Kathedrale Notre Dame (Le Puy-en-Velay) Le Puy-en-Velay Le Puy <map lat="45.045584" lon="3.88456" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-022 Hôtel-Dieu Saint-Jacques (Le Puy-en-Velay) Le Puy-en-Velay Le Puy <map lat="45.045944" lon="3.88456" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-023 Le Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel <map lat="48.63599" lon="-1.5115" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-024 Sainte-Croix-Notre-Dame (La Charité) La Charité-sur-Loire Vézelay <map lat="47.17752" lon="3.0175" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-025 Saint-Jacques-le-Majeur (Asquins) Asquins Vézelay <map lat="47.4825" lon="3.7542" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-026 Basilika Sainte-Marie-Madeleine (Vézelay) Vézelay Vézelay <map lat="47.4663" lon="3.7484" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-027 Saint-Étienne (Neuvy-Saint-Sépulchre) Neuvy-Saint-Sépulchre Vézelay <map lat="46.5953" lon="1.8085" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-028 Kathedrale Saint-Étienne (Bourges) Bourges Vézelay <map lat="47.0828" lon="2.399" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-029 Basilika Notre-Dame (L’Épine) L’Épine (Marne) zu Paris <map lat="48.977" lon="4.4703" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-030 Notre-Dame-en-Vaux (Châlons-en-Champagne) Châlons-en-Champagne zu Paris <map lat="48.9575" lon="4.3633" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-031 Turm Saint-Jacques-la-Boucherie (Paris) Paris Paris <map lat="48.85799" lon="2.34890" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-032 Abtei Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Arles <map lat="43.73393" lon="3.54935" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-033 Pont du Diable (Saint-Jean-de-Fos) Aniane Arles <map lat="43.70759" lon="3.55733" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-034 Abteikirche Saint-Gilles (Saint-Gilles) Saint-Gilles (Gard) Arles <map lat="43.6768" lon="4.4322" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-035 Stiftskirche Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Vézelay <map lat="45.8371" lon="1.4896" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-036 Notre-Dame de Tramesaygues (Audressein) Audressein Arles <map lat="42.9300" lon="1.0238" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-037 Kathedrale Saint-Lizier mit Kreuzgang (Saint-Lizier), Kathedrale Notre-Dame-de-la-Sède (Saint-Lizier),Bischofspalast (Saint-Lizier), Stadtmauer (Saint-Lizier) Saint-Lizier Arles <map lat="43.00148" lon="1.13742" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

<map lat="43.00282" lon="1.1373" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> <map lat="43.00267" lon="1.13673" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

868-038 Klosterkirche Sainte-Foy (Conques) Conques Le Puy <map lat="44.59921" lon="2.39807" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-039 Pilgerbrücke (Conques) Conques Le Puy <map lat="44.59816" lon="2.39255" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-040 Pilgerbrücke (Espalion) Espalion Le Puy <map lat="44.52238" lon="2.76368" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-041 Pilgerbrücke (Estaing) Estaing Le Puy <map lat="44.55301" lon="2.67195" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-042 Pilgerbrücke (Saint-Chély-d’Aubrac) Saint-Chély-d’Aubrac Le Puy <map lat="44.58891" lon="2.92150" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-043 Kathedrale Notre-Dame (Saint-Bertrand-de-Comminges) Saint-Bertrand-de-Comminges Arles <map lat="43.02666" lon="0.57133" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-044 basilique paléochrétienne, Saint-Julien (Saint-Bertrand-de-Comminges) Saint-Bertrand-de-Comminges Arles <map lat="43.02796" lon="0.57441" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

<map lat="43.02796" lon="0.57441" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

868-045 Basilika Saint-Sernin (Toulouse) Toulouse Arles <map lat="43.6084" lon="1.4419" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-046 Hôtel-Dieu Saint-Jacques (Toulouse) Toulouse Arles <map lat="43.5996" lon="1.4369" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-047 Basilika Saint-Just (Valcabrère) Valcabrère Arles <map lat="43.02834" lon="0.58480" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-048 Kathedrale Sainte-Marie (Auch) Auch Arles <map lat="43.64625" lon="0.58594" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-049 Pilgerbrücke (Beaumont) Beaumont-sur-l’Osse et Larressinge <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-050 Saint-Pierre (La Romieu) La Romieu Le Puy <map lat="43.98157" lon="0.49816" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-051 Kathedrale Saint-Étienne (Cahors) Cahors Le Puy <map lat="44.44728" lon="1.44299" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-052 Pont Valentré (Cahors) Cahors Le Puy <map lat="44.44503" lon="1.43166" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-053 Dolmen (Pech-Laglaire) Gréalou Le Puy <map lat="44.5332" lon="1.8831" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-054 Hôpital Saint-Jacques (Figeac) Figeac Le Puy <map lat="44.60811" lon="2.03242" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-055 Basilika Saint-Sauveur (Rocamadour), Krypta Saint-Amadour (Rocamadour) Rocamadour Le Puy <map lat="44.79962" lon="1.61766" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

<map lat="44.79946" lon="1.61747" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

868-056 Hospice du Plan (Aragnouet), chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption, Templerkapelle (Aragnouet) Aragnouet Arles <map lat="42.78893" lon="0.23727" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

<map lat="42.78893" lon="0.23727" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

868-057 Saint-Jean-Baptiste (Gavarnie) Gavarnie Arles <map lat="42.73232" lon="-0.01042" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-058 Saint-Laurent (Jézeau) Jézeau Arles <map lat="42.90138" lon="0.38081" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-059 Saint-Jacques (Ourdis-Cotdoussan) Ourdis-Cotdussan Arles <map lat="43.04836" lon="0.02357" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-060 Notre-Dame-du-Bourg (Rabastens) Rabastens Arles <map lat="43.82091" lon="1.72468" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-061 Abtei Saint-Pierre mit Kreuzgang (Moissac) Moissac Le Puy <map lat="44.1055" lon="1.0847" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-062 Kathedrale Notre Dame (Amiens) Amiens zu Paris <map lat="49.8945" lon="2.3019" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-063 Saint-Jacques und Saint-Jean-Baptiste (Folleville) Folleville (Somme) zu Paris <map lat="49.67649" lon="2.36341" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-064 Saint-Jacques (Compiègne) Compiègne zu Paris <map lat="49.4169" lon="2.82741" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-065 Saint-Eutrope (Saintes) Saintes Paris <map lat="45.74346" lon="-0.64164" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-066 Abtei Saint-Jean-Baptiste (Saint-Jean-d’Angély) Saint-Jean-d’Angély Paris <map lat="45.94321" lon="-0.52303" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-067 Saint-Hilaire (Melle) Melle Paris <map lat="46.22008" lon="-0.14984" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-068 Saint-Pierre (Aulnay) Aulnay Paris <map lat="46.02289" lon="-0.35564" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-069 église Saint-Hilaire-le-Grand Poitiers Paris <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-070 ancien hôpital des Pèlerins Pons Paris <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-071 Eglise St Honorat Arles Arles <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-072 Nasbinals bis Saint- Chély-d'Aubrac (17 km) Le Puy <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-073 Saint-Côme-d'Olt bis Estaing (17 km) Le Puy <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-074 Montredon bis Figeac (18 km) Le Puy <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-075 Faycelles bis Cajarc (22,5 km) Le Puy <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-076 Bach bis Cahors (26 km) <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-077 Lectoure bis Condom (35 km) <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
868-078 d'Aroue bis Ostabat (22 km) <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
<map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

Anhang

Quellen

http://whc.unesco.org/en/list/868/multiple=1&unique_number=1019

Anmerkungen


Einzelnachweise