Welterbe Frankreich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|<map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |<map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
|- | |- | ||
|868-031 ||[[Tour Saint-Jacques]] ||[Paris]] ||Paris || | |868-031 ||[[Tour Saint-Jacques]] ||[[Paris]] ||Paris || | ||
|<map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |<map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
|- | |- |
Version vom 12. Juni 2014, 08:33 Uhr
Diese Seite listet alle im Jahre 1998 in die Liste der Welterbe aufgenommenen Objekte in Frankreich, die entlang der Jakobswege liegen.
ID-Nr | Name | Ort | Route | Bild | Kartenausschnitt |
---|---|---|---|---|---|
868-001 | Cathédrale Saint-Front | Périgueux | Vézelay | 45.1835 N 0.7230 E | <map lat="45.1835" lon="0.7230" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> |
868-002 | Eglise Saint-Avit | Saint-Avit-Sénieur | Vézelay | <map lat="44.77446" lon="0.81593" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-003 | Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité | Le Buisson-de-Cadouin | Vézelay | <map lat="44.8433" lon="0.9091" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-004 | Ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste | Bazas | Vézelay | <map lat="44.4315" lon="-0.210" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-005 | Basilique Saint-Seurin | Bordeaux | Paris | <map lat="44.84323" lon="-0.58561" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-006 | Basilique Saint-Michel | Bordeaux | Paris | <map lat="44.83439" lon="-0.56510" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-007 | Cathédrale Saint-André | Bordeaux | Paris | <map lat="44.83762" lon="-0.57776" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-008 | Ancienne abbaye Notre-Dame de la Sauve Majeure | La Sauve | Arles | <map lat="43.94210" lon="3.94902" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-009 | Eglise Saint-Pierre | La Sauve | Arles | <map lat="43.94034" lon="3.94950" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-010 | Eglise de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres | Soulac-sur-Mer | Camino Norte | <map lat="45.51388" lon="-1.1215" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-011 | Eglise Sainte-Quitterie | Aire-sur-l’Adour | Le Puy | <map lat="43.69719" lon="-0.26861" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-012 | Clocher-porche de l'ancienne église | Mimizan | Camino Norte | <map lat="44.20392" lon="-1.23620" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-013 | Abbaye Saint-Jean | Sorde-l’Abbaye | Le Puy | <map lat="43.5289" lon="-1.0545" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-014 | Abbaye Saint-Sever | Saint-Sever | Vézelay | <map lat="43.7595" lon="-0.574" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-015 | Cathédrale Saint Caprais | Agen | Le Puy | <map lat="44.2068" lon="0.619" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-016 | Cathédrale Sainte-Marie | Bayonne | Camino Norte | <map lat="43.4905" lon="-1.4775" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-017 | Eglise Saint-Blaise | L’Hôpital-Saint-Blaise | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-018 | Porte Saint Jacques | Saint-Jean-Pied-de-Port | Paris, Vézelay, Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-019 | Eglise Sainte Marie | Oloron-Sainte-Marie | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-020 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Clermont-Ferrand | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
868-021 | Cathédrale Notre-Dame | Le-Puy-en-Velay | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-022 | Hôtel-Dieu Saint-Jacques | Le-Puy-en-Velay | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-023 | Le Mont-Saint-Michel | Le Mont-Saint-Michel | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
868-024 | église prieurale Sainte-Croix-Notre-Dame | La Charité-sur-Loire | Vézelay | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-025 | église Saint-Jacques d’Asquins | Asquins | Vézelay | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-026 | Basilique Sainte-Madeleine | Vézelay | Vézelay | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-027 | collégiale Saint-Etienne | Neuvy-Saint-Sépulchre | Vézelay | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-028 | cathédrale Saint-Etienne | Bourges | Vézelay | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-029 | basilique Notre-Dame | L’Epine | zu Vézelay | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-030 | église Notre-Dame-en-Vaux | Châlons-en-Champagne | zu Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-031 | Tour Saint-Jacques | Paris | Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-032 | ancienne abbaye de Gellone | Saint-Guilhem-le-Désert | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-033 | Pont du Diable | Aniane | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-034 | ancienne abbatiale | Saint-Gilles-du-Gard | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-035 | église Saint-Léonard | Saint-Léonard-de-Noblat | Vézelay | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-036 | église Notre-Dame de Tramesaygues | Audressein | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-037 | ancienne cathédrale et cloître, cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède, palais épiscopal, rempart | Saint-Lizier | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-038 | abbatiale Sainte-Foy | Conques | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-039 | pont sur le Dourdou | Conques | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-040 | Pont-Vieux | Espalion | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-041 | pont sur le Lot | Estaing | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-042 | pont dit des pèlerins | Saint-Chély-d’Aubrac | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-043 | ancienne cathédrale Notre-Dame | Saint-Bertrand-de-Comminges | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-044 | basilique paléochrétienne, chapelle Saint-Julien | Saint-Bertrand-de-Comminges | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-045 | basilique Saint-Sernin | Toulouse | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-046 | Hôtel-Dieu Saint-Jacques | Toulouse | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-047 | Basilique Saint-Just | Valcabrère | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-048 | cathédrale Sainte-Marie | Auch | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-049 | Pont d’Artigues ou de Lartigues | Beaumont-sur-l’Osse et Larressinge | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
868-050 | collégiale Saint-Pierre | La Romieu | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-051 | cathédrale Saint-Etienne | Cahors | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-052 | pont Valentré | Cahors | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-053 | dolmen de Pech-Laglaire | Gréalou | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-054 | hôpital Saint-Jacques | Figeac | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-055 | Basilique Saint-Sauveur, crypte Saint-Amadour | Rocamadour | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-056 | hospice du Plan et chapelle Notre-Dame-de-l’Assomption, connue sous le nom de chapelle des Templiers | Aragnouet | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-057 | église paroissiale Saint-Jean-Baptiste | Gavarnie | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-058 | église Saint-Laurent | Jezeau | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-059 | église Saint-Jacques | Ourdis-Cotdussan | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-060 | église Notre-Dame-du-Bourg | Rabastens | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-061 | abbatiale Saint-Pierre et cloître | Moissac | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-062 | cathédrale Notre-Dame | Amiens | zu Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-063 | église paroissiale Saint-Jacques le Majeur, Saint-Jean-Baptiste | Folleville | zu Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-064 | église paroissiale Saint-Jacques | Compiègne | zu Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-065 | église Saint-Eutrope | Saintes | Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-066 | abbaye royale Saint-Jean-Baptiste | Saint-Jean-d’Angély | Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-067 | église Saint-Hilaire | Melle | Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-068 | église Saint-Pierre | Aulnay | Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-069 | église Saint-Hilaire-le-Grand | Poitiers | Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-070 | ancien hôpital des Pèlerins | Pons | Paris | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-071 | Eglise St Honorat | Arles | Arles | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-072 | Nasbinals bis Saint- Chély-d'Aubrac | (17 km) | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-073 | Saint-Côme-d'Olt bis Estaing | (17 km) | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-074 | Montredon bis Figeac | (18 km) | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-075 | Faycelles bis Cajarc | (22,5 km) | Le Puy | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |
868-076 | Bach bis Cahors | (26 km) | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
868-077 | Lectoure bis Condom | (35 km) | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
868-078 | d'Aroue bis Ostabat | (22 km) | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> |
Anhang
Quellen
http://whc.unesco.org/en/list/868/multiple=1&unique_number=1019
Anmerkungen