Sehenswerte Kirchen (Spanien)
Listen der sehenswerten[Anm. 1] Kirchen entlang der Pilgerwege.
Legende | |
---|---|
Jh. | Jahrhundert der Errichtung |
N | Note 1 bis 3[Anm. 2] |
Grund | Grund der Aufnahme in diese Liste |
W | Link zum Artikel in Wikipedia |
WD | Link zum Artikel in Wikidata |
OSM | Link zum Kartenausschnitt von OpenStreetMap |
A | Link zum Album |
Bild | ein signifikantes Bild |
Pilgerwege in Frankreich
F1
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Paris
F2
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Vézelay
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubringer | |||||||||
Semur-en-Auxois | Collégiale Notre Dame | 13. | 3 | figurenreiches Tympanon | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01283.JPG |
Avallon | Collégiale Saint-Lazare | 11. | 2 | figurenreiches Portal | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01542.JPG |
Saint-Père | Église Notre-Dame | 13. | 2 | figurenreiches Portal, viele Kapitelle | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01693.JPG |
Asquins | Église Saint-Jacques le Majeur | 12. | 3 | Sammelpunkt der Jakobus-Wallfahrt | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01736.JPG |
Pilgerweg | |||||||||
Vézelay | Basiliquie Sainte-Madeleine | 12. | 1 | 2 figurenreiche Portale, zahlreiche Kapitelle mit figürlichen Darstellungen im Innern | W | WD | OSM | A | Datei:Sx.JPG |
La Charité-sur-Loire | Église prieurale Sainte-Croix Notre-Dame | 11. | 1 | figürliches Tympanon, Kapitelle im Innern | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 01973.JPG |
Bourges | Cathédrale Saint-Étienne | 13. | 1 | 5 figurenreiche Portale im Wesen, eines im Süden | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 02230.JPG |
Issoudun | Basilique du Sacré Coeur | 3 | ein Tympanon in Stein, eines in Holz | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 02747.JPG | |
Châteauroux | Saint-André | 19. | 3 | modernes Tympanon | W | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 02939.JPG |
Saint-Marcel | Église Saint-Marcel | 11.+ | 2 | Portal mit Runen, Kapitelle, Krypta aus 8. Jh. | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 03077.JPG |
Gargilesse-Dampierre | Église Saint-Laurent et Notre-Dame | 11.+ | 1 | im Innern Krypta, zahlreiche Kapitelle und Fresken | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 03163.JPG |
La Souterraine | Notre-Dame | 11. | 2 | gestuftes Portal, außen und innen figürliche Kapitelle, Krypta aus 10. Jh. | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 03693.JPG |
Bénévent-l'Abbaye | Église Saint-Barthélémy | 12. | 3 | figürliche Kapitelle im Innern | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 03887.JPG |
Saint-Léonard-de-Noblat | Collégiale Saint-Léonard | 11.+ | 1 | zahlreiche Kapitelle innen und außen | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 04197.JPG |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
Aixe-sur-Vienne | Église Sainte-Croix | 13. | 3 | schwere Romanik | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 04586.JPG |
Flavignac | Église de l'Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge | 15. | 3 | schwere Romanik | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa .JPG |
Périgueux | Cathédrale Saint-Front | 12. | 2 | großer Kuppelbau | W | WD | OSM | A | Datei:Sa 04956.JPG |
Chancelade | Chapelle Saint-Jean | 3 | altes Portal, frühe Romanik | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 05024.JPG | |
Chancelade | Église abbatiale Notre-Dame-de-l'Assomption | 3 | frühe Romanik, im Innern Fresken | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 05047.JPG | |
Saint-Astier | Église Saint-Astier | 11. | 3 | Wehrkirche | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sa 05134.JPG |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sb 00005.JPG | ||||
Saint-Ferme | Ancienne abbaye | 11. | 2 | Kapitelle im Innern | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 00085.JPG |
La Réole | Église Saint Pierre | 18. | 3 | viele Kapitelle mit Gesichtern, moderener Kreuzgang | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 00246.JPG |
Bazas | Cathédrale Saint-Jean-Baptiste | 13.+ | 2 | 3 figurenreiche Portale | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 00376.JPG |
Captieux | Église Saint-Martin | 3 | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 00551.JPG | ||
Sauveterre-de-Béarn | Église Saint-André | 12.+ | 2 | originelle Kapitelle und originelles Tympanon | [ W] | WD | [ OSM] | A | Datei:Sa 01212.JPG |
Saint-Palais | 19. | 3 | modernes Tympanon | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 01247.JPG | |
Lacarre | Église Saint-Martin | 19. | 3 | modernes Tympanon | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 01376.JPG |
Saint-Jean-Pied-de-Port | Église Sainte Eulalie | 12. | 3 | origineller Kreuzweg, doppelte Empore | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sa 01399.JPG |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sa .JPG |
F3
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Le Puy
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A |
F4
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Arles
F5
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg von Le Mont-Saint-Michel ausgehend
F6
Sehenswerte Kirchen an den Pilgerwegen im Nordwesten Frankreichs
F7
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg von Luxemburg ausgehend
F8
Sehenswerte Kirchen an den Pilgerwegen in der Mitte Frankreichs
F9
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg entlang der Pyrenäen
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A |
Pilgerwege in Spanien
S1
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg: Camino
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto de Ibañeta | Ermita de San Salvador | 3 | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 01510.JPG | ||
Roncesvalles | Real Colegiata de Santa Maria Errege Kolegiata | 3 | [ W] | WD | OSM | A | Datei:Sb 01532.JPG | ||
Eunate | Santa Maria de Eunate | 12. | 1 | viele Kapitelle, von Arkaden umgeben | W | WD | OSM | A | Datei:Sb 01614.JPG |
Puente La Reina | Colegio Padres Reparadores | 13.+ | 2 | romanisches Portal, im Innern Y-Kreuz | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 01802.JPG |
Puente La Reina | Santiago | 12.+ | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sc .JPG |
Cirauqui | San Román | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 01931.JPG | |
Estella | Iglesia del Santo Sepulcro | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 01995.JPG | |
Estella | San Pedro de la Rúa | 1 | romanisches Portal, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02140.JPG | |
Estella | Iglesia de San Miguel Arcángel | 1 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02172.JPG | |
Estella | Basilica Ntra Senora del Puy | 3 | moderner Betonbau | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02268.JPG | |
Torres del Rio | Santo Sepulcro | 1 | viele Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02473.JPG | |
Viana | Iglesia de Santa Maria | 3 | Portal, Grabplatte von Cesar-Borcia | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02586.JPG | |
Logroño | Iglesia de Santiago | 3 | über dem Portal Jakobus als Maurentöter | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02720.JPG | |
Logroño | Concatedral de Santa Maria de la Redonda | 3 | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02742.JPG | ||
Logroño | Iglesia de San Bartolomé | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02782.JPG | |
Navarrete | Portada Romanica | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 02971.JPG | |
Nájera | Monasterio de Santa Maria la Real | 2 | Grablage der Könige, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 03099.JPG | |
+San Millán de la Cogolla | Monasterio San Millán de Yuso | 3 | Klosterkirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 03356.JPG | |
+San Millán de la Cogolla | San Millán de Suso | 3 | alte Klosterkirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb .JPG | |
Santo Domingo de la Calzada | Catedral | 3 | Kreuzgang, lebendes Hühnerpaar | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 03405.JPG | |
San Juan de Ortega | San Juan de Ortega | 2 | Grablage von San Juan de Ortega, Kapitelle innen und außen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 03555.JPG | |
Burgos | Catedral de Santa Maria | 1 | Kapitelle, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 04099.JPG | |
Burgos | Iglesia de San Nicolás de Bari | 3 | gotisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 04042.JPG | |
Burgos | Miguel de Cervantes | 3 | romansiches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 04775.JPG | |
Burgos | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sb .JPG | ||||
+Sasamón | Iglesia de Santa Maria la Real | 2 | romanisches Portal, Kapitelle, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 04868.JPG | |
San Anton | San Anton | 3 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 05064.JPG | |
Castrillo Mota de Judios | 3 | doppelreihiger Glockenturm | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 05139.JPG | ||
Boadilla del Camino | Rollo Gótico | 3 | gotische Säule | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 05169.JPG | |
Frómista | Iglesia San Martin | 1 | zahlreiche Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 05210.JPG | |
Villacázar de Sirga | Santa Maria la Blance | 1 | doppeltes romanisches Portal um 90° versetzt, innen Kapitelle und figurenreiches Grabmal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 05667.JPG | |
Carrión de los Condes | Iglesia Santa Maria del Camino | 2 | romanischen Portal mit Stierköpfen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 05904.JPG | |
Carrión de los Condes | Iglesia de Santiago | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb06042 .JPG | |
Sahagún | Iglesia de San Lorenzo | 3 | romanischer Ziegelbau | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 06328.JPG | |
Sahagún | Ermita de la Peregina | 3 | romanischer Ziegelbau | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 06385.JPG | |
+San Miguel de Escalada | Monasterio des San Miguel de Escalada | 1 | mozarabischer Baustil, figurenreiche Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 06520.JPG | |
León | Catedral de León | 1 | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 07089.JPG | ||
León | Basilica de San Isidoro | 1 | romanisches Vergebungstor, im Innern Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 07137.JPG | |
La Virgen del Camino | Basilica de la Virgen del Camino | 3 | moderne Kirche mit den 12 Aposteln an der Fassade | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 07320.JPG | |
Astorga | Catedral de Astorga | 3 | figurenreiches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 07434.JPG | |
Astorga | Palacio Esiscopal | 3 | Bischofspalast von Anonio Gaudi | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 07416.JPG | |
Astorga | 3 | moderner Kreuzweg in den Fenstern | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sb 07530.JPG | ||
Foncebadón | 3 | altes Rundhaus | [ W] | [ WD] | [Foncebadón OSM] | A | Datei:Sb 07647.JPG | ||
+Peñalba de Santiago | Iglesia de Santiago | 3 | mozarabischer Stil | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sc 00093.JPG | |
Villafranca del Bierzo | Iglesia de Santiago Apóstol | 1 | romanisches Vergebungstor | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sc 00270.JPG | |
Portomarin | Iglesia San Nicolás | 2 | Wehrkirche, romanische Portale | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sc 01155.JPG | |
Santiago de Compostela | Catedral de Santiago de Compostela | 1 | an 3 Seiten romanische Portale | W | WD | OSM | A | Datei:Sc 01750.JPG | |
+Noia | Igrexa de San Martiño | 2 | romanisches Westporal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sc 02254.JPG | |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sc .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sc .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sc .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sc .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sc .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sc .JPG |
Arbeit
S2
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg am Küstenweg
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
Deba | Iglesia de Santa Maria | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 04221.JPG | |
Gernika-Lumo | Iglesia de Santa Maria | 3 | gotisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 03943.JPG | |
Castro Urdiales | Iglesia de Santa Maria de la Asunción | 2 | frühgotisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 03584.JPG | |
Laredo | Iglesia de Santa Maria de la Asunción | 3 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 03325.JPG | |
Santoña | Iglesia de Santa Maria del Puerto | 1 | roomanisches Portal, außen und innern Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 02975.JPG | |
Santillana del Mar | Colegiata de Santillana del Mar | 1 | romanisches Portal, Kapitelle, Kreuzgang | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 02622.JPG | |
[San Vicente de la Barquera[]] | Iglesia de Santa Maria de los Angeles | 2 | romanische Portale, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 00994.JPG | |
Llanes | Basilica de Llanes | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 0078.JPG | |
Villaviciosa | Iglesia de Santa Maria de La Oliva | 2 | romaniisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 00464.JPG | |
San Xuan | San Xuan d'Amandi | 2 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 00390.JPG | |
Monasterio Santa Maria de Veldediós | Iglesia Santa Maria de Veldediós | 2 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 00351.JPG | |
Oviedo | Catedral de San Salvador de Oviedo | 2 | 3 gotische Portale | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sg 02601.JPG | |
Oviedo | Santa Maria del Naranco | 1 | alte Kirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sg 02513.JPG | |
Oviedo | San Miguel de Lillo | 2 | sehr alte Kirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sg 02489.JPG | |
Avilés | Iglesia de los Padres Franciscanos | 2 | romanisches Portal mit arabischen Einflüssen | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sg 02368.JPG | |
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG |
S2z
Sehenswerte Kirchen an den Abzweigungen des Küstenweges
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:Sg .JPG | ||||
Santa Marina | Ermita de Nüestra Señora del Valle | 1 | romanische Portale, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Si 01119.JPG | |
Orón | Iglesia de San Esteban | 3 | Wehrkirche | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Si 00897.JPG | |
Miranda de Ebro | Iglesia de Espiritus Santo | 3 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Si 00857.JPG | |
Haro | Parroquia de Santo Tomas | 3 | Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 00424.JPG | |
Lafuente | Iglesia de Santa Juliana | 2 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sg .JPG | |
Uxo | Iglesia de Santa Eulalia de Ujo | 3 | neoromanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sh 00142.JPG | |
Tineo | 3 | romanisches Portal | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sg 02898.JPG |
S3
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Sevilla
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG |
S4
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg über Toledo
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santo Estevo | Santo Estevo | 1 | romanisches Portal, Kapitelle | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sg 03365.JPG | |
Las Medulas | 3 | von Römern geschaffene Landschaft | [ W] | [ WD] | OSM | A | Datei:Sg 03668.JPG | ||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG |
S5
Sehenswerte Kirchen am Pilgerweg von Madrid ausgehend
Ort | Name der Kirche | Jh. | N | Grund | W | WD | OSM | A | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | |||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
[[]] | [ W] | [ WD] | [ OSM] | A | Datei:S.JPG | ||||
