Garmin Preiswerte Geräte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Von Garmin gibt es zahlreiche GPS-Geräte. Die mit AA-Akkus betriebenen Outdoor-Geräten mit MicroSD-Erweiterung bewegen sich in der Preisklasse von 150 bis 600 Euro (stand 2011).
Garmin eTrex Vista HCx lautet hiervon mein Favorit. Er ist für unter 200 Euro zu haben.
Es sollen daneben auch moderne Geräte genannt und mit dem Favoriten verglichen werden:
Übertragung von Gerät zu Gerät ||nein ||nein ||jaeTrex Vista HCx | eTrex 20 | eTrex 30 | |
---|---|---|---|
Straßenpreis | 180,- € | 210,- € | 250,- € |
produziert seit | 2007 | 2011 | 2011 |
Maße | 10.7 x 5.6 x 3.0 cm | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
Display | 3.3 x 4.3 cm (1.3" x 1.7") | 3,5 x 4,4 cm (1,4 x 1,7 ") | 3,5 x 4,4 cm (1,4 x 1,7") |
Auflösung | 176 x 220 Pixel | 176 x 220 Pixel | 176 x 220 Pixel |
Anzeigeart | 256 Farben TFT mit Hintergrundbeleuchtung | 65.000 Farben, TFT Transflektiv | 65.000 Farben, TFT Transflektiv |
Gewicht mit Batterien | 156 g | 142 g | 141,7 g |
Batterie | 2 AA Batterien | 2 AA-Batterien | 2 AA-Batterien |
Betriebsdauer der Batterien | 25 Stunden | 25 Stunden | 25 Stunden |
Wasserdicht | ja (IPX7) | ja (IPX7) | ja (IPX7) |
Schwimmfähig | nein | nein | nein |
PC-Schnittstelle | USB | USB | USB |
Basiskarte | ja | ja | ja |
OSM-Karten tauglich | ja | ja | ja |
Integrierter Speicher | nein | 1,7 GB | 1,7 GB |
Akzeptiert Speicherkarten | microSDHC | microSDHC | microSDHC |
Wegpunkte | 1000 | 2000 | 2000 |
Routen | 50 | 200 | 200 |
Trackaufzeichnung | 10.000 Punkte, 20 speicherbare Tracks mit je max. 500 Punkten | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks | 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks |
Autom. Routenführung | ja | ja | ja |
Elektronischer Kompass | ja | nein | ja |
Barom. Höhenmesser | ja | nein | ja |
PhotoNavigation | ja | ja | ja |
Custom maps compatible | nein | ja | ja |
Geocaching-Modus | ja | ja | ja |
GPS-Games | ja | nein | nein |
Jagd- und Angelkalender | ja | ja | ja |
Sonnen- und Mondkalender | ja | ja | ja |
Gezeitentabellen | nein | nein | ja |
Flächenberechnung | ja | ja | ja |
Benutzerdefinierte POIs | ja | ja | ja |
Es gibt noch teure Garmins, aber was ein Rad- oder Fußpilger braucht, bieten bereits diese Geräte.
Wem der eTrex Vista HCx zu alt und/oder zu preiswert ist, dem empfehle ich den eTrex 30.
Hinweis: Elektronik, die über ein halbes Jahrzehnt produziert wird, zeugt von der Zufriedenheit der Anwender.