GPX-Daten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erklärung der GPX-Daten in der Tabelle
| bis zu | km | min | max | abw. | hoch | GPX | Fuß | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | GPX-Daten für die gesamte Strecke | |||||||
| 1. Ort | GPX-Daten für die 1. Etappe | |||||||
| 2. Ort | GPX-Daten für die 2. Etappe | |||||||
| 3. Ort | GPX-Daten für die 3. Etappe | |||||||
| : | GPX-Daten für die x. Etappe | |||||||
| letzter Ort | GPX-Daten für die letzte Etappe |
- Die GPX-Daten für die gesamte Strecke können nur von moderneren Garmin-Geräten (z.B. etrex 30) verarbeitet werden.
- Die GPX-Daten der einzelnen Etappen können auch von älteren Garmin-Geräten (z.B. etrex Vista HCx) verarbeitet werden.