Straßenpreis ||300,- € ||230,- € ||350,- €
produziert || seit 2006 ||2010 ||2010
Maße ||6.1 x 15.5 x 3.3 cm (2.4" x 6.1" x 1.3") ||6,1 x 16 x 3,6 cm ||6,1 x 16 x 3,6 cm
Display ||3.8 x 5.6 cm (1.5" x 2.2") ||3,6 x 5,5 cm ||3,6 x 5,5 cm
Auflösung ||160 x 240 Pixel ||160 x 240 Pixel ||160 x 240 Pixel
Anzeigeart ||großes graphisches hintergrundbeleuchtetes 256-Farb-TFT-Display ||65.000 Farben, TFT Transflektiv ||65.000 Farben, TFT Transflektiv
Gewicht mit Batterien ||213 g mit Batterien (7.5 oz) ||260,1 g ||260,1 g
Batterie ||2 AA Batterien ||2 AA-Batterien ||2 AA-Batterien
Betriebsdauer der Batterien ||18 Stunden ||20 Stunden ||20 Stunden
Wasserdicht ||ja (IPX7) ||ja (IPX7) ||ja (IPX7)
Schwimmfähig ||nein ||nein ||nein
PC-Schnittstelle ||Serie und USB ||USB and NMEA 0183 compatible ||high-speed USB and NMEA 0183 compatible
Basiskarte ||ja ||ja ||ja
Preloaded maps ||nein ||nein ||ja
OSM-Karten tauglich ||ja ||ja ||ja
Integrierter Speicher ||nein ||1,7 GB ||500 MB
Akzeptiert Speicherkarten ||64 MB microSD Karte ||nein ||microSD
Wegpunkte ||1000 ||2000 ||2000
Routen ||50 ||200 ||200
Trackaufzeichnung ||10.000 Trackaufzeichnungspunkte, 20 speicherbare Tracks mit je max. 500 Punkten ||10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks ||10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks
Autom. Routenführung ||Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) ||Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen) ||Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Abbildungen von Straßen)
Elektronischer Kompass ||ja ||nein ||ja
Barom. Höhenmesser ||ja ||nein ||ja
PhotoNavigation ||nein ||ja ||ja
Bildbetrachter ||nein ||ja ||ja
Custom maps compatible ||nein ||ja ||ja
Geocaching-Modus ||ja ||ja ||ja
GPS-Games ||ja ||nein ||nein
Jagd- und Angelkalender ||ja ||ja ||ja
Sonnen- und Mondkalender ||ja ||ja ||ja
Gezeitentabellen ||ja ||ja ||ja
Flächenberechnung ||ja ||ja ||ja
Benutzerdefinierte POIs ||ja ||ja ||ja
Übertragung von Gerät zu Gerät ||nein ||nein ||ja
Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten): ||nein ||ja ||ja
Zusätzliches ||NA ||NA ||Anschluss einer externen Antenne mittels MCX-Stecker.
GPSMAP 60CSx |
GPSMAP 62 |
GPSMAP 62st
|