Statistiken
1953 hat das Pilgerbüro begonnen ein Pilgerregister zu führen, das aber verloren ging. 1970 wurde ein neues Register begonnen. Daraus unten einige Zahlen. 1985 wurde Santiago ins Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen, 1987 vom Europarat die Jakobswege als "Erste Europäische Kulturstraße" deklariert. Die Pilgerzahlen stiegen von da an unaufhörlich an, wie die Tabelle zeigt.
Die Pilgerzahlen,d.h. die Zahl der Pilger zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Pferd oder auch mit dem Rollstuhl, die im Pilgerbüro nahe bei der Kathedrale in der rua de Vilar, früher in der Kathedrale selbst, die Compostela -die Urkunde für glaubhaft nachgewiesene 100 km zu Fuß oder 200 km mit Fahrrad oder Pferd - erhalten haben, steigt seit Anfang der 1980erJahre unaufhörlich an: [1]
Jahr | Anzahl der Pilger |
---|---|
1970 | 68 |
1971 Hl.Jahr | 471 |
1972 | 67 |
1973 | 37 |
1974 | 108 |
1975 | 74 |
1976 | 243 |
1977 | 31 |
1978 | 13 |
1979 | 231 |
1980 | 209 |
1981 | 299 |
1982 | 1.868 |
1983 | 146 |
1984 | 423 |
1985 | 690 |
1986 | 1.801 |
1987 | 2.905 |
1988 | 3.501 |
1989 | 5.760 |
1990 | 4.918 |
1991 | 7.274 |
1992 | 9.764 |
1993 Hl.Jahr | 99.436 |
1994 | 15.863 |
1995 | 19.821 |
Ab 1996 bringt die 2. Zahl die Pilger, die durch St.Jean-Pied-de-Portkamen,
die 3. Zahl die Passage der Pilger auf der via podiensis (leider nicht immer zu erhalten)
Jahr | Anzahl der Pilger | Pilgeranzahl durch St.Jean-Pied-de-Portkamen | Pilgeranzahl auf der via podiensis |
---|---|---|---|
1996 | 23.218 | St.Jean-P-d-P 1.264 | v.p. 541 |
1997 | 25.179 | 1.977 | 726 |
1998 | 30.126 | 3.154 | 1.227 |
1999 Hl. Jahr | 154.613 | 7.359 | 1.668 |
2000 | 55.004 | 10.425 | 3.035 |
2001 | 61.418 | 13.638 | 3.353 |
2002 | 68.952 | 6.974 | 1.695 |
2003 | 74.614 | ca. 18.000 | ca. 5.000 |
Ab hier beginnt eine neue übersichtliche Internet-Präsenz des Pilgerbüros. Sie finden jetzt
Jahr | Gesamtzahl | Nichtspanier | Deutschland | Position der Deutschen bei den Nicht-Spaniern |
---|---|---|---|---|
2004 Hl. Jahr | 179.944 | 42.781 (23,77%) | 6.816 | 2. |
2005 | 93.925 | 40.997 (43,65%) | 7.155 | 2. |
2006 | 100.377 | 48.129 (47,95%) | 8.097 | 2. |
2007 | 114.026 | 58.700 (51,48%) | 13.837 | 1. |
2008 | 125.143 | 64.031 (51,17%) | 15.746 | 1. |
2009 | 145.877 | 66.871 (45,84%) | 14.789 | 1. |
2010: Hl. J. | 270.818 | 83.968 (31,01%) | 14.526 | 1. |
2011 | 183.366 | 85.544 (46,66%) | 16.596 | 1. |
2012 | 192.488 | 97.213 (50,50%) | 15.620 | 1. vor Italien, Portugal, Frankreich, USA |
- ↑ Manfred Zentgraf, http://www.jakobuspilger-zentgraf.de