Welterbe Spanien

Aus SantiagoWiki
Version vom 22. Oktober 2018, 10:03 Uhr von Klaus (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „" lon="“ durch „ longitude=“)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite listet alle im Jahre 1993 in die Liste der Welterbe aufgenommenen Objekte in Spanien, die entlang der Jakobswege liegen.

ID-Nr Name Ort Route Bild Kartenausschnitt
669-001 I. Sta. Maria (Santa Cruz de la Seros) Santa Cruz de la Seros <map lat="42.52273 longitude=-0.67426" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-002 I. parroquial Entidad: Binacua (Santa Cruz de la Seros) Santa Cruz de la Seros <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-003 Sector-barrio (Villa) Santa Cruz de la Seros <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-004 I. de San Caprasio Santa Cruz de la Seros <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-005 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>
669-0 <map lat="2 longitude=2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/>

Anhang

Quellen

http://whc.unesco.org/en/list/868/multiple=1&unique_number=1019

Anmerkungen


Einzelnachweise