Welterbe Frankreich
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite listet alle im Jahre 1998 in die Liste der Welterbe aufgenommenen Objekte in Frankreich, die entlang der Jakobswege liegen.
ID-Nr | Name | Ort | Route | Bild | Kartenausschnitt |
---|---|---|---|---|---|
868-001 | Cathédrale Saint-Front | Périgueux | Vézelay | 45.1835 N 0.7230 E | <map lat="45.1835" lon="0.7230" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> |
868-002 | Eglise Saint-Avit | Saint-Avit-Sénieur | Vézelay | 44.77446 N 0.81583 E | <map lat="44.77446" lon="0.81593" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> |
868-003 | Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité | Le Buisson-de-Cadouin | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
868-004 | Ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |||
868-005 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-006 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-007 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-008 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-009 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-010 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-011 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-012 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-013 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-014 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-015 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-016 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-017 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-018 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-019 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-020 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-021 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-022 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-023 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-024 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-025 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-026 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-027 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-028 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-029 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-030 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-031 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-032 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-033 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-034 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-035 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-036 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-037 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-038 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-039 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-040 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-041 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-042 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-043 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-044 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-045 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-046 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-047 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-048 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-049 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-050 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-051 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-052 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-053 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-054 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-055 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-056 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-057 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-058 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-059 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-060 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-061 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-062 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-063 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-064 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-065 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-066 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-067 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-068 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-069 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-070 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-071 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-072 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-073 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-074 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-075 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-076 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-077 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
868-078 | <map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="200" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> |
Anhang
Quellen
http://whc.unesco.org/en/list/868/multiple=1&unique_number=1019
Anmerkungen