Welterbe Frankreich
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite listet alle im Jahre 1998 in die Liste der Welterbe aufgenommenen Objekte in Frankreich, die entlang der Jakobswege liegen.
ID-Nr | Name | Ort | Route | Koordinaten | Kartenausschnitt |
---|---|---|---|---|---|
868-001 | Cathédrale Saint-Front | Périgueux | Vézelay | 45.1835 N 0.7230 E | <map lat="45.1835" lon="0.7230" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> |
868-002 | Eglise Saint-Avit | Saint-Avit-Sénieur | Vézelay | 44.77446 N 0.81583 E | <map lat="44.77446" lon="0.81593" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" layer="mapnik"/> |
868-003 | Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité | Le Buisson-de-Cadouin | <map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | ||
868-004 | Ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste | <map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" | |||||
<map lat="2" lon="2" z="17" w="260" h="100" format="jpeg" |
Anhang
Quellen
http://whc.unesco.org/en/list/868/multiple=1&unique_number=1019
Anmerkungen