Le Puy-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|St. Roch||48||D587||6||1309|| || | |St. Roch||48||D587||6||1309|| || | ||
|- | |- | ||
| | |St. Alban-sur-Limagnole||48||D587||10||950|| || | ||
|- | |||
|Rimeize||48||D987||7|| || || | |||
|- | |||
|Aumont-Aubrac||48||D987||7||1043||C|| | |||
|- | |||
|Lasbros||48||D987|| || || || | |||
|- | |||
|Malbouzon||48||D987|| 14||1164|| || | |||
|- | |||
|Nasbinals||48||D987||9|| ||C|| | |||
|- | |||
|Aubrac||12||D987||8||1300|| || | |||
|- | |||
|la Remise||12||D987||10||948|| || | |||
|- | |||
|Salgues||12||987||4|| || || | |||
|- | |||
|St.-Côme-sur-le-Lot||12||D987||8||340 || || | |||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 27. Januar 2013, 00:13 Uhr
Le Puy-Weg in Abschnitten
bis zu | km | GPX | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Espalion | 150 | ruhige Straße, sehr große Höhenunterschiede, z.T. steil | |
Figeac | 100 | ruhige Straße, viel am Fluss (Lot) entlang | |
Cahors | 85 | ruhige Straße, viel am Fluss (Cele und Lot) entlang | |
Moissac | 55 | ruhige Straße, hügelig | |
Condom | 105 | Nationalstraße, hügelig | |
Aire-sur-l´Adour | 75 | Nationalstraße | |
Othez | 100 | hügelig | |
St. Jean-Pied-de-Port | 80 | sehr hügelig |
Le Puy-en-Velay >> Espalion
D = Nummer des Départements C = Campingplatz
Ort | D | Str | km | Höhe | C | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Puy | 630 | C | 3 Basaltkuppen von ehemaligen Vulkanschloten | |||
Bains | 43 | D589 | 12 | 976 | ||
St-Privat-d´Allier | 43 | D589 | 11 | 860 | C | |
Monistro-d´Allier | 43 | D589 | 6 | 619 | C | |
Saugues | 43 | D589 | 14 | 960 | C | |
Esplantas | 43 | D585 | 7 | |||
Chanalielles | 43 | D587 | 9 | |||
St. Roch | 48 | D587 | 6 | 1309 | ||
St. Alban-sur-Limagnole | 48 | D587 | 10 | 950 | ||
Rimeize | 48 | D987 | 7 | |||
Aumont-Aubrac | 48 | D987 | 7 | 1043 | C | |
Lasbros | 48 | D987 | ||||
Malbouzon | 48 | D987 | 14 | 1164 | ||
Nasbinals | 48 | D987 | 9 | C | ||
Aubrac | 12 | D987 | 8 | 1300 | ||
la Remise | 12 | D987 | 10 | 948 | ||
Salgues | 12 | 987 | 4 | |||
St.-Côme-sur-le-Lot | 12 | D987 | 8 | 340 | ||
Ort | D | Str | km | Höhe | C | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|