Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
|Land= | |Land=Deutschland | ||
|Bundesland= | |Bundesland= | ||
|Landkreis= | |Landkreis= | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
|Postleitzahl= | |Postleitzahl= | ||
|Website_Wikipedia_de= | |Website_Wikipedia_de=[] | ||
|Website_Ort= | |Website_Ort=[] | ||
|Bild= (ohne "Datei:") | |Bild= (ohne "Datei:") | ||
|Bildunterschrift= | |Bildunterschrift= | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
|Land= | |Land=Schweiz | ||
|Kanton= | |Kanton= | ||
|Bezirk= | |Bezirk= | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
|Postleitzahl= | |Postleitzahl= | ||
|Website_Wikipedia_de= | |Website_Wikipedia_de=[ (DE)] | ||
|Website_Wikipedia= | |Website_Wikipedia=[] | ||
|Website_Ort= | |Website_Ort=[] | ||
|Bild= (ohne "Datei:") | |Bild= (ohne "Datei:") | ||
|Bildunterschrift= | |Bildunterschrift= | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
|Land= | |Land=Frankreich | ||
|Region= | |Region= | ||
|Département= | |Département= | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
|Postleitzahl= | |Postleitzahl= | ||
|Website_Wikipedia_de= | |Website_Wikipedia_de=[ (DE)] | ||
|Website_Wikipedia= | |Website_Wikipedia=[] | ||
|Website_Ort= | |Website_Ort=[] | ||
|Bild= (ohne "Datei:") | |Bild= (ohne "Datei:") | ||
|Bildunterschrift= | |Bildunterschrift= | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | ||
|Land= | |Land=Spanien | ||
|Autonome Gemeinschaft= | |Autonome Gemeinschaft= | ||
|Provinz= | |Provinz= | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
|Postleitzahl= | |Postleitzahl= | ||
|Website_Wikipedia_de= | |Website_Wikipedia_de=[ (DE)] | ||
|Website_Wikipedia= | |Website_Wikipedia=[] | ||
|Website_Ort= | |Website_Ort=[] | ||
|Bild= (ohne "Datei:") | |Bild= (ohne "Datei:") | ||
|Bildunterschrift= | |Bildunterschrift= |
Version vom 24. Mai 2014, 15:05 Uhr
ACHTUNG | |
---|---|
Dies ist eine Vorlage! - Jegliche Änderungen an diesem Artikel ziehen großflächige Änderungen im kompletten SantiagoWiki nach sich. |
{{{Karte}}} {{#if: }} | |
---|---|
Land: | {{{Land}}}
}} |
Bundesland: | {{{Bundesland}}}
}} |
Kanton: | {{{Kanton}}}
}} |
Region: | {{{Region}}}
}} |
Autonome Gemeinschaft: | {{{Autonome Gemeinschaft}}}
}} |
Bezirk: | {{{Bezirk}}}
}} |
Département: | {{{Département}}}
}} |
Provinz: | {{{Provinz}}}
}} |
Landkreis: | {{{Landkreis}}}
}} |
Koordinaten: | {{{Koordinaten}}}
}} |
Höhe (m ü. NN): | {{{Höhe}}}
}} |
Fläche (in km2): | {{{Fläche}}}
}} |
Einwohner: | {{{Einwohner}}}
}} |
Postleitzahl: | {{{Postleitzahl}}}
}} |
Ort im dt. Wikipedia: | {{{Website_Wikipedia_de}}}
}} |
Ort bei Wikipedia: | {{{Website_Wikipedia}}}
}} |
Website des Ortes: | {{{Website_Ort}}}
}} |
Verwendung
Bitte die entsprechende Vorlage für jede Kurzbeschreibung eines Dorfes, einer Stadt verwenden. Dazu einfach die Kopiervorlage kopieren und zu Anfang des neuen Artikels einfügen. Sollte eine Zeile keinen Inhalt haben, wird diese automatisch ausgeblendet.
Kopiervorlage deutsche Orte
{{Infobox |Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> |Land=Deutschland |Bundesland= |Landkreis= |Koordinaten= |Höhe= |Fläche= |Einwohner= |Postleitzahl= |Website_Wikipedia_de=[] |Website_Ort=[] |Bild= (ohne "Datei:") |Bildunterschrift= }}
Kopiervorlage schweizer Orte
{{Infobox |Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> |Land=Schweiz |Kanton= |Bezirk= |Koordinaten= |Höhe= |Fläche= |Einwohner= |Postleitzahl= |Website_Wikipedia_de=[ (DE)] |Website_Wikipedia=[] |Website_Ort=[] |Bild= (ohne "Datei:") |Bildunterschrift= }}
Kopiervorlage französische Orte
{{Infobox |Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> |Land=Frankreich |Region= |Département= |Koordinaten= |Höhe= |Fläche= |Einwohner= |Postleitzahl= |Website_Wikipedia_de=[ (DE)] |Website_Wikipedia=[] |Website_Ort=[] |Bild= (ohne "Datei:") |Bildunterschrift= }}
Kopiervorlage spanische Orte
{{Infobox |Karte=<map lat="" lon="" z="16" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> |Land=Spanien |Autonome Gemeinschaft= |Provinz= |Koordinaten= |Höhe= |Fläche= |Einwohner= |Postleitzahl= |Website_Wikipedia_de=[ (DE)] |Website_Wikipedia=[] |Website_Ort=[] |Bild= (ohne "Datei:") |Bildunterschrift= }}