Basel-Weg II: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Basel-Weg II in Abschnitten == {| class="wikitable" |min = geringste Höhe ||abw. = Höhenmeter abwärts ||GPX = GPX-Daten für Radfahrer |- |max = maxim…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Kategorie:Routen und Wege“ durch „Kategorie:Route“) |
||
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Route]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2014, 20:53 Uhr
Basel-Weg II in Abschnitten
| min = geringste Höhe | abw. = Höhenmeter abwärts | GPX = GPX-Daten für Radfahrer |
| max = maximale Höhe | aufw. = Höhenmeter aufwärts | Fuß = GPX-Daten für Fußpilger |
| bis zu | km | min | max | abw. | aufw. | GPX | Fuß | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | gesamte Strecke bis Oloron | |||||||
K = Abkürzung des Schweizer Kantons C = Campingplatz, R = Refugio
| Ort | K | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] |
K = Abkürzung des Schweizer Kantons C = Campingplatz, R = Refugio
| Ort | K | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] |
K = Abkürzung des Schweizer Kantons C = Campingplatz, R = Refugio
| Ort | K | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] |
K = Abkürzung des Schweizer Kantons C = Campingplatz, R = Refugio
| Ort | K | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] |
K = Abkürzung des Schweizer Kantons C = Campingplatz, R = Refugio
| Ort | K | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] | |||||||
| [[]] |