Le Puy-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|St.-Côme-sur-le-Lot||12||D987||8||340 ||C|| || | |St.-Côme-sur-le-Lot||12||D987||8||340 ||C|| || | ||
|- | |- | ||
|Espalion||12|| | |Espalion||12|| || ||343||C|| || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
!Ort !!D !!Str !!km !! Höhe!!C !!R !!Besonderheiten | !Ort !!D !!Str !!km !! Höhe!!C !!R !!Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
|Espalion||12|| || ||343||C|| || | |Espalion||12||D6 ||4 ||343||C|| || | ||
|- | |- | ||
|St.-Pierre||12|| || ||330|| || || | |St.-Pierre||12|| || ||330|| || || | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|Capdenac-Gare||12||N140||10|| ||C|| ||über steilen Hügel nach Figeac | |Capdenac-Gare||12||N140||10|| ||C|| ||über steilen Hügel nach Figeac | ||
|- | |- | ||
|Figeac||46|| | |Figeac||46|| || ||214||C|| || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|Laroque-des-Arcs||46||D653||2|| || || || | |Laroque-des-Arcs||46||D653||2|| || || || | ||
|- | |- | ||
|Cahors||46|| | |Cahors||46|| || ||128||C|| || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|Durfort ||82 ||D2 ||10 || || || || | |Durfort ||82 ||D2 ||10 || || || || | ||
|- | |- | ||
|Moissac ||82 || || || || || || | |Moissac ||82 || || ||76 ||C || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
!Ort !!D !!Str !!km !! Höhe!!C !!R !!Besonderheiten | !Ort !!D !!Str !!km !! Höhe!!C !!R !!Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || | |Moissac ||82 ||D927 ||14 ||76 ||C || || | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || | | || || || || || || || |
Version vom 11. Juli 2013, 19:30 Uhr
Diese Angaben beziehen sich vor allem für Fahrradpilger. Sie sind auch für Motorrad- und Auto-Pilger geeignet.
Le Puy-Weg in Abschnitten
min = geringste Höhe | abw. = Höhenmeter abwärts | GPX = GPX-Daten für Radfahrer |
max = maximale Höhe | aufw. = Höhenmeter aufwärts | Fuß = GPX-Daten für Fußpilger |
bis zu | km | min | max | abw. | aufw. | GPX | Fuß | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Puy-en-Velay | 819 | 45 | 1.346 | gesamte Strecke bis St. Jean-Pied-de-Port | ||||
Espalion | 166 | 339 | 1.346 | ruhige Straße, sehr große Höhenunterschiede, z.T. steil | ||||
Figeac | 114 | 168 | 572 | ruhige Straße, viel am Fluss (Lot) entlang | ||||
Cahors | 91 | 113 | 232 | ruhige Straße, viel am Fluss (Cele und Lot) entlang | ||||
Moissac | 81 | 71 | 232 | ruhige Straße, hügelig | ||||
Condom | 82 | 56 | 213 | ruhige Straße, hügelig | ||||
Aire-sur-l´Adour | 73 | 73 | 175 | Nationalstraße | ||||
Othez | 140 | 51 | 272 | hügelig | ||||
St. Jean-Pied-de-Port | 72 | 45 | 275 | sehr hügelig |
Espalion
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Puy | 630 | C | 3 Basaltkuppen von ehemaligen Vulkanschloten | ||||
Bains | 43 | D589 | 12 | 976 | |||
St-Privat-d´Allier | 43 | D589 | 11 | 860 | C | ||
Monistro-d´Allier | 43 | D589 | 6 | 619 | C | ||
Saugues | 43 | D589 | 14 | 960 | C | ||
Esplantas | 43 | D585 | 7 | ||||
Chanalielles | 43 | D587 | 9 | ||||
St. Roch | 48 | D587 | 6 | 1309 | |||
St. Alban-sur-Limagnole | 48 | D587 | 10 | 950 | |||
Rimeize | 48 | D987 | 7 | ||||
Aumont-Aubrac | 48 | D987 | 7 | 1043 | C | ||
Lasbros | 48 | D987 | |||||
Malbouzon | 48 | D987 | 14 | 1164 | |||
Nasbinals | 48 | D987 | 9 | C | |||
Aubrac | 12 | D987 | 8 | 1300 | |||
la Remise | 12 | D987 | 10 | 948 | |||
Salgues | 12 | 987 | 4 | ||||
St.-Côme-sur-le-Lot | 12 | D987 | 8 | 340 | C | ||
Espalion | 12 | 343 | C |
Figeac
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espalion | 12 | D6 | 4 | 343 | C | ||
St.-Pierre | 12 | 330 | |||||
Estaing | 12 | D920 | 10 | 300 | |||
Entraygues | 17 | D920 | 17 | 230 | C | sehr ruhige Straße | |
Vieillevie | 15 | D107 | 15 | 212 | sehr ruhige Straße | ||
Grand-Vabre | 12 | D107 | 9 | ||||
Conques | 12 | D901 | 6 | 250 | C | ||
Grand-Vabre | 12 | D107 | 9 | ||||
St.-Parthem | 12 | D42 | 8 | ||||
Livinhac | 12 | D42 | 12 | ||||
Boisse-Penchot | 12 | D42 | 4 | ||||
Bouillac | 12 | N140 | 5 | ||||
Capdenac-Gare | 12 | N140 | 10 | C | über steilen Hügel nach Figeac | ||
Figeac | 46 | 214 | C |
Cahors
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Figeac | 46 | N140 | 8 | 214 | C | ||
Client d´Eau | 46 | D13 | 4 | bis Cabrerets sehr ruhige Straße | |||
Espagnac-Ste.-Eulalie | 46 | D41 | 19 | ||||
St.-Sulpice | 46 | D41 | 6 | C | bis Vers an steilen Felswänden vorbei | ||
Marcilhac-sur-Céle | 46 | D41 | 4 | C | verfallenes Kloster mit großer Kirche | ||
Souliac-sur-Céle | 46 | D41 | 4 | ||||
Cabrerets | 46 | D41 | 9 | 130 | |||
Bouziés-Bas | 46 | D41 | 5 | ||||
St.-Géry | 46 | D662 | 9 | ||||
Vers | 46 | D662 | 5 | C | |||
Lamagdaleine | 46 | D653 | 8 | C | |||
Laroque-des-Arcs | 46 | D653 | 2 | ||||
Cahors | 46 | 128 | C |
Moissac
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cahors | 46 | D653 | 5 | 128 | C | ||
St-Pantaleón | 46 | D653 | 19 | C | |||
St-Daunés | 46 | D653 | 3 | ||||
Montcuq | 46 | D653 | 3 | ||||
Lauzerte | 82 | D653 | 13 | ||||
Durfort | 82 | D2 | 10 | ||||
Moissac | 82 | 76 | C |
Agen
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moissac | 82 | D927 | 14 | 76 | C | ||
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D = Nummer des Départements C = Campingplatz, R = Refugio
Ort | D | Str | km | Höhe | C | R | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|