Jakobsmuschel (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Entlang der Jakobus-Pilgerwege gibt es zahlreiche Pilgerdenkmäler. Hiervon sind hier einige aufgelistet. === Jakobsmuscheln in Frankreich === {| class="wikitable" width="100%" |- | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> |- | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> |- | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> | [[ |166 px]] <br> | |166 px…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Entlang der Jakobus-Pilgerwege gibt es zahlreiche Pilgerdenkmäler. Hiervon sind hier einige aufgelistet. | Entlang der Jakobus-Pilgerwege gibt es zahlreiche Pilgerdenkmäler. Hiervon sind hier einige aufgelistet. | ||
=== Jakobsmuscheln in Frankreich === | === Jakobsmuscheln in Frankreich === | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
|- | |- | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:S1103652.JPG |166 px]] <br>Chartres | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:S1103735.JPG |166 px]] <br>Chartres | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:S1107921.JPG |166 px]] <br>??? | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:S1108367.JPG |166 px]] <br>Lusignan | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:S1108879.JPG |166 px]] <br>Brioux-sur-Boutonne | ||
|- | |||
| [[Datei:S1109618.JPG |166 px]] <br>Pons | |||
| [[Datei:S1110066.JPG |166 px]] <br>Saint-André-de-Cubzac | |||
| [[Datei:S1110268.JPG |166 px]] <br>Talence | |||
| [[Datei:S1110511.JPG |166 px]] <br>Mares | |||
| [[Datei:S1110557.JPG |166 px]] <br>Mimizan | |||
|- | |||
| [[Datei:S1110568.JPG |166 px]] <br>Bias | |||
| [[Datei:S1110675.JPG |166 px]] <br>Saint-Paul-lès-Dax | |||
| [[Datei:S1111146.JPG |166 px]] <br>Saint-Palais | |||
| [[Datei:S1111147.JPG |166 px]] <br>Saint-Palais | |||
| [[Datei:S1111149.JPG |166 px]] <br>Saint-Palais | |||
|- | |||
| [[Datei:S1111166.JPG |166 px]] <br>Gibraltar | |||
| [[Datei:S1111236.JPG |166 px]] <br>Saint-Jean-Pied-de-Port | |||
| [[Datei:S1120206.JPG |166 px]] <br>Oloron-Sainte-Marie | |||
| [[Datei:S1120589.JPG |166 px]] <br>Asson | |||
| [[Datei:S1130720.JPG |166 px]] <br>bei Saint-Gilles | |||
|- | |- | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:S1132395.JPG |166 px]] <br>Pujaudran | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:S1132406.JPG |166 px]] <br>Pujaudran | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:S1134415.JPG |166 px]] <br>Arudy | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
Zeile 68: | Zeile 87: | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
|- | |- | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[Datei:P1190500a.jpg |166 px]] <br>??? | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
Zeile 96: | Zeile 115: | ||
=== Jakobsmuscheln in Deutschland === | === Jakobsmuscheln in Deutschland === | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
| [[Datei:D2100204.JPG |166 px]] <br>Ansbach | |||
| [[Datei:D2101215.JPG |166 px]] <br>Haunkenzell | |||
| [[Datei:D2101744.JPG |166 px]] <br>Neukirchen beim Heiligen Blut | |||
| [[Datei:D2101745.JPG |166 px]] <br>Neukirchen beim Heiligen Blut | |||
| [[Datei:D2103402.JPG |166 px]] <br>Kalchreuth | |||
|- | |||
| [[Datei:D2103477.JPG |166 px]] <br>Kalchreuth | |||
| [[Datei:D2103703.JPG |166 px]] <br>Gräfenberg | |||
| [[Datei:D2103761.JPG |166 px]] <br>Hiltpoltstein | |||
| [[Datei:D2103762.JPG |166 px]] <br>Hiltpoltstein | |||
| [[Datei:D2104073.JPG |166 px]] <br>Creußen | |||
|- | |||
| [[Datei:D2104120.JPG |166 px]] <br>Bayreuth | |||
| [[Datei:D2104372.JPG |166 px]] <br>Marktleugast | |||
| [[Datei:D2104452.JPG |166 px]] <br>Helmbrechts | |||
| [[Datei:D2104461.JPG |166 px]] <br>Helmbrechts | |||
| [[Datei:D2104462.JPG |166 px]] <br>Helmbrechts | |||
|- | |||
| [[Datei:D2104516.JPG |166 px]] <br>Helmbrechts | |||
| [[Datei:D2104603.JPG |166 px]] <br>Hof | |||
| [[Datei:D2104604.JPG |166 px]] <br>Hof | |||
| [[Datei:D2104688.JPG |166 px]] <br>Hof | |||
| [[Datei:D2104950.JPG |166 px]] <br>Heinersgrün | |||
|- | |||
| [[Datei:D2104987.JPG |166 px]] <br>Schwand | |||
| [[Datei:D2105180.JPG |166 px]] <br>Neumark/Sachsen | |||
| [[Datei:D2105201.JPG |166 px]] <br>Schönfels | |||
| [[Datei:D2105506.JPG |166 px]] <br>Gößnitz | |||
| [[Datei:D2107525.JPG |166 px]] <br>Schwedt | |||
|- | |||
| [[Datei:D2108965.JPG |166 px]] <br>Sassnitz | |||
| [[Datei:D2108967.JPG |166 px]] <br>Sassnitz | |||
| [[Datei:D2109770.JPG |166 px]] <br>Stralsund | |||
| [[Datei:D2110106.JPG |166 px]] <br>Richtenberg | |||
| [[Datei:D2110185.JPG |166 px]] <br>Tribsees | |||
|- | |||
| [[Datei:D2111374.JPG |166 px]] <br>Wismar | |||
| [[Datei:D2113377.JPG |166 px]] <br>Tempzin | |||
| [[Datei:D2113378.JPG |166 px]] <br>Tempzin | |||
| [[Datei:D2113665.JPG |166 px]] <br>Slate | |||
| [[Datei:D2114282.JPG |166 px]] <br>Tangermünde | |||
|- | |||
| [[Datei:D2114283.JPG |166 px]] <br>Tangermünde | |||
| [[Datei:D2114440.JPG |166 px]] <br>Jerichow | |||
| [[Datei:D2115575.JPG |166 px]] <br>Müllrose | |||
| [[Datei:D2116696.JPG |166 px]] <br>Wurzen | |||
| [[Datei:D2116817.JPG |166 px]] <br>Börln | |||
|- | |||
| [[Datei:D2116902.JPG |166 px]] <br>Strehla | |||
| [[Datei:D2116904.JPG |166 px]] <br>Strehla | |||
| [[Datei:D2116931.JPG |166 px]] <br>Strehla | |||
| [[Datei:D2117165.JPG |166 px]] <br>Königsbrück | |||
| [[Datei:D2117669.JPG |166 px]] <br>Weißenberg | |||
|- | |||
| [[Datei:D2117670.JPG |166 px]] <br>Weißenberg | |||
| [[Datei:D2117735.JPG |166 px]] <br>Arnsdorf | |||
| [[Datei:D2118019.JPG |166 px]] <br>Görlitz | |||
| [[Datei:D2118281.JPG |166 px]] <br>Demitz-Thumitz | |||
| [[Datei:D2118281.JPG |166 px]] <br>Bischofswerda | |||
|- | |||
| [[Datei:D2118647.JPG |166 px]] <br>Pesterwitz | |||
| [[Datei:D2118903.JPG |166 px]] <br>Freiberg | |||
| [[Datei:D2119694.JPG |166 px]] <br>Treuen | |||
| [[Datei:D2120073.JPG |166 px]] <br>Naumbrg (Saale) | |||
| [[Datei:D2121243.JPG |166 px]] <br>Eckartsberga | |||
|- | |||
| [[Datei:D2121580.JPG |166 px]] <br>Kerspleben | |||
| [[Datei:D2121611.JPG |166 px]] <br>Kerspleben | |||
| [[Datei:D2121616.JPG |166 px]] <br>Kerspleben | |||
| [[Datei:D2123048.JPG |166 px]] <br>Eisenach | |||
| [[Datei:D2123317.JPG |166 px]] <br>Vecha | |||
|- | |||
| [[Datei:D2123739.JPG |166 px]] <br>Hünfeld | |||
| [[Datei:D2126356.JPG |166 px]] <br>Worms | |||
| [[Datei:D2126593.JPG |166 px]] <br>Speyer | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[Datei:S13-0139.JPG. |166 px]] <br>Göggingen | |||
| [[Datei:S13-0151.JPG |166 px]] <br>Göggingen | |||
| [[Datei:S13-0463.JPG |166 px]] <br>Fischach | |||
| [[Datei:S13-0710.JPG |166 px]] <br>Kirchheim in Schwaben | |||
| [[Datei:S13-0787.JPG |166 px]] <br>bei Loppenhausen | |||
|- | |||
| [[Datei:S13-0788.JPG |166 px]] <br>bei Loppenhausen | |||
| [[Datei:S13-0794.JPG |166 px]] <br>Loppenhausen | |||
| [[Datei:S13-0833.JPG |166 px]] <br>Loppenhausen | |||
| [[Datei:S13-0839.JPG |166 px]] <br>bei Loppenhausen | |||
| [[Datei:S13-0841.JPG |166 px]] <br>bei Loppenhausen | |||
|- | |||
| [[Datei:S13-1044.JPG |166 px]] <br>bei Eisenburg | |||
| [[Datei:S13-1347.JPG |166 px]] <br>Schlachters | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |- | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
Zeile 141: | Zeile 256: | ||
|} | |} | ||
=== Jakobsmuscheln in der Schweiz === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
| [[Datei:S13-1733.JPG |166 px]] <br>bei Rorschach | |||
| [[Datei:S13-1775.JPG |166 px]] <br>St. Gallen | |||
| [[Datei:S13-2942.JPG |166 px]] <br>bei Fischingen | |||
| [[Datei:S13-2974.JPG |166 px]] <br>bei Fischingen | |||
| [[Datei:S13-3069.JPG |166 px]] <br>Fischingen | |||
|- | |||
| [[Datei:S13-3804.JPG |166 px]] <br>St. Margarethen | |||
| [[Datei:S13-3803.JPG |166 px]] <br>St. Margarethen | |||
| [[Datei:S13-4096.JPG. |166 px]] <br>Schwaderloh | |||
| [[Datei:S13-4098.JPG. |166 px]] <br>Schwaderloh | |||
| [[Datei:S13-4266.JPG |166 px]] <br>Konstanz | |||
|- | |||
| [[Datei:S13-4267.JPG |166 px]] <br>Konstanz | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2024, 22:15 Uhr
Entlang der Jakobus-Pilgerwege gibt es zahlreiche Pilgerdenkmäler. Hiervon sind hier einige aufgelistet.
Jakobsmuscheln in Frankreich
Jakobsmuscheln in Spanien
Jakobsmuscheln in Deutschland
Ansbach |
Haunkenzell |
Neukirchen beim Heiligen Blut |
Neukirchen beim Heiligen Blut |
Kalchreuth |
Kalchreuth |
Gräfenberg |
Hiltpoltstein |
Hiltpoltstein |
Creußen |
Bayreuth |
Marktleugast |
Helmbrechts |
Helmbrechts |
Helmbrechts |
Helmbrechts |
Hof |
Hof |
Hof |
Heinersgrün |
Schwand |
Neumark/Sachsen |
Schönfels |
Gößnitz |
Schwedt |
Sassnitz |
Sassnitz |
Stralsund |
Richtenberg |
Tribsees |
Wismar |
Tempzin |
Tempzin |
Slate |
Tangermünde |
Tangermünde |
Jerichow |
Müllrose |
Wurzen |
Börln |
Strehla |
Strehla |
Strehla |
Königsbrück |
Weißenberg |
Weißenberg |
Arnsdorf |
Görlitz |
Demitz-Thumitz |
Bischofswerda |
Pesterwitz |
Freiberg |
Treuen |
Naumbrg (Saale) |
Eckartsberga |
Kerspleben |
Kerspleben |
Kerspleben |
Eisenach |
Vecha |
Hünfeld |
Worms |
Speyer |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
Datei:S13-0139.JPG. Göggingen |
Göggingen |
Fischach |
Kirchheim in Schwaben |
bei Loppenhausen |
bei Loppenhausen |
Loppenhausen |
Loppenhausen |
bei Loppenhausen |
bei Loppenhausen |
bei Eisenburg |
Schlachters |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
Jakobsmuscheln in der Schweiz
bei Rorschach |
St. Gallen |
bei Fischingen |
bei Fischingen |
Fischingen |
Datei:S13-3804.JPG St. Margarethen |
St. Margarethen |
Datei:S13-4096.JPG. Schwaderloh |
Datei:S13-4098.JPG. Schwaderloh |
Konstanz |
Datei:S13-4267.JPG Konstanz |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
Anhang
Anmerkungen