Pilgerdenkmal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| [[Datei:Sb 00634.JPG |166 px]] <br>Roquefort | | [[Datei:Sb 00634.JPG |166 px]] <br>Roquefort | ||
| [[Datei:Sb 01083.JPG |166 px]] <br>L´Hopital-d´Orion | | [[Datei:Sb 01083.JPG |166 px]] <br>L´Hopital-d´Orion | ||
| [[Datei:S1151121.JPG |166 px]] <br>L´Hopital-d´Orion | |||
| [[Datei:S1151130.JPG |166 px]] <br>L´Hopital-d´Orion | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[Datei:Sm 03949.JPG |166 px]] <br>Bayonne | |||
| [[Datei:Sn 00159.JPG |166 px]] <br>Avignonet Lauragais | |||
| [[Datei:Sn 00684.JPG |166 px]] <br>Sorèze | |||
| [[Datei:So 01563.JPG |166 px]] <br>Lavalette | |||
| [[Datei:So 01567.JPG |166 px]] <br>Lavalette | |||
|- | |||
| [[Datei:Sq 05055.JPG |166 px]] <br>Pons | |||
| [[Datei:Sr 02614.JPG |166 px]] <br> | |||
| [[Datei:Sr 02637.JPG |166 px]] <br>Saint-Cyprien | |||
| [[Datei:Ss 02709.JPG |166 px]] <br>Frangy | |||
| [[Datei:Ss 02787.JPG |166 px]] <br>Charly | |||
|- | |||
| [[Datei:Ss 02823.JPG |166 px]] <br>Beaumont | |||
| [[Datei:S1103738.JPG |166 px]] <br>Chartres | |||
| [[Datei:S1109629.JPG |166 px]] <br>Pons | |||
| [[Datei:S1110277.JPG |166 px]] <br>Gradignan | |||
| [[Datei:S1110306.JPG |166 px]] <br>Réjouits | |||
|- | |||
| [[Datei:S1111148.JPG |166 px]] <br>Saint-Palais | |||
| [[Datei:S1134956.JPG |166 px]] <br>Lourdes | |||
| [[Datei:S1145359.JPG |166 px]] <br>[[Le Puy-en-Velay]] | |||
| [[Datei:S1145557.JPG |166 px]] <br>[[Le Puy-en-Velay]] | |||
| [[Datei:S1145729.JPG |166 px]] <br>Saint-Privat-d´Allier | |||
|- | |||
| [[Datei:S1145593.JPG |166 px]] <br>Cordes | |||
| [[Datei:S1145598.JPG |166 px]] <br>Cordes | |||
| [[Datei:S1145601.JPG |166 px]] <br>Cordes | |||
| [[Datei:S1145813.JPG |166 px]] <br>Saugues | |||
| [[Datei:S1145905.JPG |166 px]] <br>Saugues | |||
|- | |||
| [[Datei:S1145913.JPG |166 px]] <br>Saugues | |||
| [[Datei:S1146366.JPG |166 px]] <br>Nasbinals | |||
| [[Datei:S1147789.JPG |166 px]] <br>Espagnac-Sainte-Eulalie | |||
| [[Datei:S1151041.JPG |166 px]] <br>??? | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
Zeile 82: | Zeile 130: | ||
| [[Datei:Sc 01759.JPG |166 px]] <br>Rathaus von SdC | | [[Datei:Sc 01759.JPG |166 px]] <br>Rathaus von SdC | ||
| [[Datei:Sc 01904.JPG |166 px]] <br>Rathaus von SdC | | [[Datei:Sc 01904.JPG |166 px]] <br>Rathaus von SdC | ||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[Datei:Sg 03798.JPG |166 px]] <br>Ponferrada | |||
| [[Datei:Sh 04262.JPG |166 px]] <br>Deba | |||
| [[Datei:Sh 04270.JPG |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
Zeile 97: | Zeile 169: | ||
| [[Datei:Sc 02305.JPG |166 px]] <br>Padrón | | [[Datei:Sc 02305.JPG |166 px]] <br>Padrón | ||
| [[Datei:Sc 02373.JPG |166 px]] <br>Padrón | | [[Datei:Sc 02373.JPG |166 px]] <br>Padrón | ||
| [[Datei:Sc 02535.JPG |166 px]] <br>Pontevedra | |||
| [[Datei:Sc 02538.JPG |166 px]] <br>Pontevedra | |||
| [[Datei:Sc 03214.JPG |166 px]] <br>Silva | |||
|- | |||
| [[Datei:Sd 00681.JPG |166 px]] <br>Sevilla | |||
| [[Datei:Sd 03243.JPG |166 px]] <br>Villanueva del Duque | |||
| [[Datei:Sd 04476.JPG |166 px]] <br>El Cubo de Tierra del Vino | |||
| [[Datei:Se 01411.JPG |166 px]] <br>Medina de Rioseco | |||
| [[Datei:Se 05992.JPG |166 px]] <br>Murcia | |||
|- | |||
| [[Datei:Sf 01191.JPG |166 px]] <br> | |||
| [[Datei:Sf 03930.JPG |166 px]] <br> | |||
| [[Datei:Sf 04941.JPG |166 px]] <br>Vilardevós | |||
| [[Datei:Sg 00037.JPG |166 px]] <br>Coedo | |||
| [[Datei:Sg 01180.JPG |166 px]] <br>Carral | |||
|- | |||
| [[Datei:Sg 02019.JPG |166 px]] <br>Vilanova | |||
| [[Datei:Sg 03439.JPG |166 px]] <br>Quiroga | |||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
Zeile 102: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
|} | |||
=== Pilgerdenkmale in Deutschland === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
| [[Datei:D2102675.JPG |166 px]] <br>Nürnberg | |||
| [[Datei:D2102730.JPG |166 px]] <br>Nürnberg | |||
| [[Datei:D2102879.JPG |166 px]] <br>Nürnberg | |||
| [[Datei:D2106532.JPG |166 px]] <br>Lutherstadt Wittenberg | |||
| [[Datei:D2110099.JPG |166 px]] <br>Jakobsdorf | |||
|- | |||
| [[Datei:D2118649.JPG |166 px]] <br>Pesterwitz | |||
| [[Datei:D2126593.JPG |166 px]] <br>Speyer | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
| [[ |166 px]] <br> | |||
|- | |||
|} | |||
=== Pilgerdenkmale in der Schweiz === | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
| [[Datei:S1142604.JPG |166 px]] <br>Fribourg | |||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> | ||
| [[ |166 px]] <br> | | [[ |166 px]] <br> |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2024, 00:05 Uhr
Entlang der Jakobus-Pilgerwege gibt es zahlreiche Pilgerdenkmäler. Hiervon sind hier einige aufgelistet.
Pilgerdenkmale in Frankreich
Châteauneuf-Val-de-Bargis |
Roquefort |
L´Hopital-d´Orion |
L´Hopital-d´Orion |
L´Hopital-d´Orion |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
Bayonne |
Avignonet Lauragais |
Sorèze |
Lavalette |
Lavalette |
Pons |
|
Saint-Cyprien |
Frangy |
Charly |
Beaumont |
Chartres |
Pons |
Gradignan |
Réjouits |
Saint-Palais |
Lourdes |
Le Puy-en-Velay |
Le Puy-en-Velay |
Saint-Privat-d´Allier |
Cordes |
Cordes |
Cordes |
Saugues |
Saugues |
Saugues |
Nasbinals |
Espagnac-Sainte-Eulalie |
??? |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
[[ |166 px]] |
Pilgerdenkmale am Camino
Pilgerdenkmale in Spanien
Pilgerdenkmale in Deutschland
Pilgerdenkmale in der Schweiz
Anhang
Anmerkungen