Vorlage:Mapframe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SantiagoWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#tag:mapframe|
{{#tag:mapframe|
| align= {{{align|center}}}
| width= {{{width|400}}}
| width= {{{width|400}}}
| height= {{{height|300}}}
| height= {{{height|300}}}
| latitude= {{{lat|41.90219}}}
| latitude= {{{lat|41.90219}}}
| longitude= {{{lon|12.45336 }}}
| longitude= {{{lon|12.45336 }}}
| zoom= {{{zoom|13}}}
| zoom= {{{zoom|16}}}
| show= {{{show|}}}
| show= {{{show|}}}
| lang= {{{lang|de}}}
| lang= {{{lang|de}}}
}}
}}

Aktuelle Version vom 1. August 2019, 16:42 Uhr

<mapframe align="center" width="400" height="300" latitude="41.90219" longitude="12.45336" zoom="16" show="" lang="de"> </mapframe>