Vorlage:Infobox Pass: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{| class="float-right wikitable infobox" style="width: | {| class="float-right wikitable infobox" style="width: 400px; float:"right"; font-size: 90%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 1.4em;" | {{{Karte}}} {{#if: {{{Karte|}}} }} | ! colspan="2" style="font-size: 1.4em;" | {{{Karte}}} {{#if: {{{Karte|}}} }} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Koordinaten: | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Koordinaten: | ||
{{!}} {{{Koordinaten}}} | {{!}} {{{Koordinaten}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Pilgerroute|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Pilgerroute: | |||
{{!}} {{{Pilgerroute}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Website_Wikipedia_de|}}}| | {{#if: {{{Website_Wikipedia_de|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Wikipedia (DE): | ||
{{!}} {{{Website_Wikipedia_de}}} | {{!}} {{{Website_Wikipedia_de}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Website_Wikipedia|}}}| | {{#if: {{{Website_Wikipedia|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Wikipedia: | ||
{{!}} {{{Website_Wikipedia}}} | {{!}} {{{Website_Wikipedia}}} | ||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{Wikidata|}}}| | |||
{{!}} style="vertical-align:top; background-color:#f2f2f4;" {{!}} Wikidata: | |||
{{!}} {{{Wikidata}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 53: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Infobox Pass | {{Infobox Pass | ||
|Karte=< | |Karte=<mapframe latitude= longitude= zoom=16 width=400 height=300/> | ||
|Land= | |Land= | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten= | ||
| | |Pilgerroute= | ||
|Website_Wikipedia_de= | |Pass= | ||
|Website_Wikipedia= | |Website_Wikipedia_de=[] | ||
|Website_Wikipedia=[] | |||
|Wikidata=[] | |||
|Bild= (ohne "Datei:") | |Bild= (ohne "Datei:") | ||
|Bildunterschrift= | |Bildunterschrift= |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2018, 07:58 Uhr
ACHTUNG | |
---|---|
Dies ist eine Vorlage! - Jegliche Änderungen an diesem Artikel ziehen großflächige Änderungen im kompletten SantiagoWiki nach sich. |
{{{Karte}}} {{#if: }} | |
---|---|
Land: | {{{Land}}}
}} |
Koordinaten: | {{{Koordinaten}}}
}} |
Pilgerroute: | {{{Pilgerroute}}}
}} |
Passhöhe: | {{{Pass}}}
}} |
Wikipedia (DE): | {{{Website_Wikipedia_de}}}
}} |
Wikipedia: | {{{Website_Wikipedia}}}
}} |
Wikidata: | {{{Wikidata}}}
}} |
Verwendung
Bitte die entsprechende Vorlage für jede Kurzbeschreibung einer Passhöhe verwenden. Dazu einfach die Kopiervorlage kopieren und zu Anfang des neuen Artikels einfügen. Sollte eine Zeile keinen Inhalt haben, wird diese automatisch ausgeblendet.
Kopiervorlage Pass
{{Infobox Pass |Karte=<mapframe latitude= longitude= zoom=16 width=400 height=300/> |Land= |Koordinaten= |Pilgerroute= |Pass= |Website_Wikipedia_de=[] |Website_Wikipedia=[] |Wikidata=[] |Bild= (ohne "Datei:") |Bildunterschrift= }}