Pont Valentré (Cahors): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „http://de.wikipedia.org/wiki/Pont_Valentr%C3%A9“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „" lon="“ durch „ longitude=“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
http://de.wikipedia.org/wiki/Pont_Valentr%C3%A9 | {{Infobox Bauwerk | ||
|Karte=<mapframe latitude=44.44506 longitude=1.43172" z="17" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> | |||
|Land=Frankreich | |||
|Lage=Midi-Pyrénées | |||
|Ort=[[Cahors]] | |||
|Koordinaten=44.44506 N 1.43172 E | |||
|Bauwerk=Pilgerbrücke über den Lot | |||
|Name=Pont Valentré | |||
|Gründung= | |||
|Baubeginn= | |||
|Fertigstellung= | |||
|Baukosten= | |||
|Länge= | |||
|Breite= | |||
|Höhe= | |||
|Website_Wikipedia_de=[http://de.wikipedia.org/wiki/Pont_Valentr%C3%A9 (DE) Pont Valentré] | |||
|Website_Wikipedia=[http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Valentr%C3%A9 Pont Valentré] | |||
|Website_Bauwerk= | |||
|Bild= (ohne "Datei:") | |||
|Bildunterschrift= | |||
}} | |||
== Geschichte == | |||
== Bauwerk == | |||
== Sonstige Infos == | |||
=== Heilige === | |||
=== Legenden === | |||
=== Pilger === | |||
== Quellen und weitere Infos == | |||
=== Anmerkungen === | |||
<references group="Anm." /> | |||
=== Einzelnachweise === | |||
<references /> | |||
=== Literatur === | |||
=== Links === | |||
[[Kategorie:Bauwerk]] | |||
[[Kategorie:Frankreich]] | |||
[[Kategorie:Welterbe]] |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2018, 01:03 Uhr
{{#if: |
{{#if: Frankreich|
{{#if: Midi-Pyrénées|
{{#if: Cahors|
{{#if: 44.44506 N 1.43172 E|
{{#if: |
{{#if: Pilgerbrücke über den Lot|
{{#if: Pont Valentré|
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: |
{{#if: (DE) Pont Valentré|
{{#if: Pont Valentré|
{{#if: |
{{#if: |
<mapframe latitude=44.44506 longitude=1.43172" z="17" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> {{#if: <mapframe latitude=44.44506 longitude=1.43172" z="17" w="300" h="200" format="jpeg" layer="mapnik"/> }} |
{{#if: Datei:(ohne "Datei:")| | colspan="2" style="text-align: center;" | Datei:(ohne "Datei:") }} | |
---|---|---|
}} | ||
Land: | Frankreich
}} | |
Lage | Midi-Pyrénées
}} | |
Ort | Cahors
}} | |
Koordinaten: | 44.44506 N 1.43172 E
}} | |
Pilgerroute: | {{{Pilgerroute}}}
}} | |
Bauwerk | Pilgerbrücke über den Lot
}} | |
Name | Pont Valentré
}} | |
Gründung |
}} | |
Baubeginn |
}} | |
Fertigstellung |
}} | |
Baukosten |
}} | |
Länge |
}} | |
Breite |
}} | |
Höhe |
}} | |
Wikipedia (DE): | (DE) Pont Valentré
}} | |
Wikipedia: | Pont Valentré
}} | |
Wikidata: | {{{Wikidata}}}
}} | |
Webseite des Bauwerks: |
}} |