S2z: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/42.8071/-2.7774 OSM] | ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/42.8071/-2.7774 OSM] | ||
|- | |- | ||
|[[]] ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=s2z% | |[[La Puebla de Arganzón]] ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=s2z%2FLa_Puebla_de_Arganzón A] | ||
||[ OSM] | ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/42.7676/-2.8297 OSM] | ||
|- | |- | ||
|[[]] ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=s2z% | |[[Estavillo]] ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=s2z%2FEstavillo A] | ||
||[ OSM] | ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/42.7287/-2.8618 OSM] | ||
|- | |- | ||
|[[]] ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=s2z% | |[[]] ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=s2z%2FArmiñón A] | ||
||[ OSM] | ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/42.7236/-2.8721 OSM] | ||
|- | |- | ||
|[[]] ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=s2z%2F A] | |[[]] ||[http://4sdc.de/twg24/index.php?twg_album=s2z%2F A] | ||
Version vom 8. Oktober 2018, 14:46 Uhr
| Ort | A | OSM |
|---|---|---|
| von Bayonne nach Pamplona | ||
| Bayonne | A | OSM |
| Saint-Pierre-d'Irube | A | OSM |
| Ustaritz | A | OSM |
| Souraide | A | OSM |
| Espelette | A | OSM |
| Ainhoa | A | OSM |
| Amaiur-Maya | A | OSM |
| Elizondo | A | OSM |
| Irurita | A | OSM |
| Zigaurre | A | OSM |
| Ziga | A | OSM |
| Aniz | A | OSM |
| Olave | A | OSM |
| Sorauren | A | OSM |
| Intzoa | A | OSM |
| Pamplona | A | OSM |
| von San Sebastian nach [[]] | ||
| San Sebastian | A | [ OSM] |
| Astigarraga | A | OSM |
| Hernani | A | OSM |
| Andoain | A | OSM |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| +Bidania-Goiatz | A | OSM |
| Alegia | A | OSM |
| Ikaztegieta | A | OSM |
| Legorreta | A | OSM |
| Ordizia | A | OSM |
| Ormaiztegi | A | OSM |
| Segura | A | OSM |
| Zalduondo | A | OSM |
| Ordoñana | A | OSM |
| Agurain | A | OSM |
| Arrieta | A | OSM |
| [[Alegria-Dulantzi>]] | A | OSM |
| Elburgo | A | OSM |
| Ilarratza | A | OSM |
| Vitoria-Gasteiz | A | OSM |
| Gometxa | A | OSM |
| Ariñez | A | OSM |
| Zumeltzu | A | OSM |
| Subijana de Alava | A | OSM |
| La Puebla de Arganzón | A | OSM |
| Estavillo | A | OSM |
| [[]] | A | OSM |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| [[]] | A | [ OSM] |
| von San Vincente de la Barquera nach Mansila de las Mulas | ||
| San Vincente de la Barquera | A | OSM |
| La Acebosa | A | OSM |
| Portillo | A | OSM |
| Gandarilla | A | OSM |
| Cades | A | OSM |
| Sobrelapeña | A | OSM |
| Lafuente | A | OSM |
| Caldas | A | OSM |
| -Puentenansa[1] | A | OSM |
| -Rio Nansa | A | OSM |
| -Alto | A | OSM |
| -Pesaguero | A | OSM |
| -Cabezón de Liébana | A | OSM |
| -Frama | A | OSM |
| Tama | A | OSM |
| Potes | A | OSM |
| Valmeo | A | OSM |
| La Vega | A | OSM |
| Vada | A | OSM |
| Barrio Dobares | A | OSM |
| Puerto de San Glorio | A | OSM |
| Llanaves de la Reina | A | OSM |
| Portilla de la Reina | A | OSM |
| Barniedo de la Reina | A | OSM |
| Los Espejos de la Reina | A | OSM |
| Boca de Huérgano | A | OSM |
| Riaño | A | OSM |
| Las Salas | A | OSM |
| Crémenes | A | OSM |
| Sorriba del Elsa | A | OSM |
| Pesquera | A | OSM |
| Santibáñez de Rueda | A | OSM |
| Villacidayo | A | OSM |
| Villanófar | A | OSM |
| Gradefels | A | OSM |
| Cifuentes de Rueda | A | OSM |
| Casasola de Rueda | A | OSM |
| Monasterio de San Miguel de Escalada | A | OSM |
| Villacontilde | A | OSM |
| Villafalé | A | OSM |
| Hauptstraße von San Vincente de la Barquera nach Mansila de las Mulas | ||
| [[]] | A | [ OSM] |
| Cistierna | A | OSM |
| Villahibiera | A | OSM |
| von Oviedo nach León | ||
| Oviedo | A | [ OSM] |
| La Covadonga | A | OSM |
| La Barraca | A | OSM |
| Olloniego | A | OSM |
| El Carrilón | A | OSM |
| Mieres del Camin | A | OSM |
| Santuyano | A | OSM |
| Uxo | A | OSM |
| La Pola | A | OSM |
| Payares | A | OSM |
| Puerto de Pajares | A | OSM |
| Arbas del Puerto | A | OSM |
| Busdongo | A | OSM |
| Villanueva de la Tercia | A | OSM |
| Santa Lucia de Gordón | A | OSM |
| Vega de Gordón | A | OSM |
| El Tiñedero | A | OSM |
| La Robla | A | OSM |
| Cuardos | A | OSM |
| Campo y Santibáñez | A | OSM |
| Lorenzana | A | OSM |
| León | A | OSM |
| von Oviedo nach Palas de Rei | ||
| Oviedo | A | OSM |
| Premoño | A | OSM |
| Valduno | A | OSM |
| El Puente Peñaflor | A | OSM |
| Peñaflor | A | OSM |
| Grado | A | OSM |
| Cabruñana | A | OSM |
| La Doriga | A | OSM |
| Corniana | A | OSM |
| La Espina | A | OSM |
| La Pereda | A | OSM |
| Tineo | A | OSM |
| Pola de Allande | A | OSM |
| Puerto de Palo | A | OSM |
| Montefurado | A | OSM |
| Berducedo | A | OSM |
| Rio Navia | A | OSM |
| Pejanda | A | OSM |
| Grandas de Salime | A | OSM |
| A Fonsagrada | A | OSM |
| Padrón (O Padrón) | A | OSM |
| A Lastra | A | OSM |
| A Fontaneira | A | OSM |
| Castroverde | A | OSM |
| San Paio de Arriba | A | OSM |
| Entrambosrios | A | OSM |
| O Santo Matias | A | OSM |
| Seoane | A | OSM |
| O Burgo | A | OSM |
| San Roman da Retorta | A | OSM |
| O Castro | A | OSM |
| Filguéira | A | OSM |
| Palas de Rei | A | OSM |
Anhang
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ Es musste wegen einer Totalsperrung diese Route genommen werden.